Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Chine
Poste
1894
1894 | Chine - Poste - n° 1/16 | 16 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 1a | 1 | N/D | N/D | 3.84 |
1894 | Chine - Poste - n° 2 | 1 | N/D | 4.90 | 3.84 |
1894 | Chine - Poste - n° 3 | 1 | 86.24 | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 4 | 1 | N/D | N/D | 3.84 |
1894 | Chine - Poste - n° 5 | 1 | N/D | 23.52 | 17.28 |
1894 | Chine - Poste - n° 5a | 1 | N/D | 23.52 | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 6 | 1 | N/D | 12.61 | 4.80 |
1894 | Chine - Poste - n° 6a | 1 | 29.40 | 14.70 | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 7 | 1 | 15.52 | 7.76 | 5.76 |
1894 | Chine - Poste - n° 8 | 1 | N/D | 9.80 | 3.80 |
1894 | Chine - Poste - n° 8a | 1 | N/D | 17.64 | 4.80 |
1894 | Chine - Poste - n° 9 | 1 | N/D | N/D | 6.72 |
1894 | Chine - Poste - n° 10 | 1 | N/D | 9.80 | 7.68 |
1894 | Chine - Poste - n° 11 | 1 | N/D | 23.52 | 14.40 |
1894 | Chine - Poste - n° 12 | 1 | N/D | 17.64 | 9.60 |
1894 | Chine - Poste - n° 13 | 1 | N/D | 64.68 | 47.04 |
1894 | Chine - Poste - n° 14 | 1 | N/D | N/D | 8.64 |
1894 | Chine - Poste - n° 15 | 1 | N/D | 29.40 | 28.80 |
1894 | Chine - Poste - n° 16 | 1 | N/D | N/D | 49.92 |
1894 | Chine - Poste - n° 12a | 1 | N/D | 52.25 | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 16a | 1 | N/D | 381.15 | N/D |
1900
1900 | Chine - Poste - n° 18 | 1 | N/D | N/D | 59.52 |
1901
1901 | Chine - Poste - n° 19 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1901 | Chine - Poste - n° 20 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1901 | Chine - Poste - n° 21 | 1 | N/D | N/D | 273.60 |
1901 | Chine - Poste - n° 22 | 1 | N/D | N/D | 147.00 |
1901 | Chine - Poste - n° 22A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902
1902 | Chine - Poste - n° 23/33 | 11 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 23 | 1 | N/D | N/D | 2.88 |
1902 | Chine - Poste - n° 24 | 1 | 7.76 | 3.88 | 2.85 |
1902 | Chine - Poste - n° 25 | 1 | N/D | 3.92 | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 26 | 1 | N/D | 7.84 | 7.68 |
1902 | Chine - Poste - n° 27 | 1 | 13.58 | 6.79 | 4.75 |
1902 | Chine - Poste - n° 28 | 1 | 19.60 | 9.80 | 8.64 |
1902 | Chine - Poste - n° 29 | 1 | N/D | 16.66 | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 30 | 1 | N/D | 20.58 | 16.15 |
1902 | Chine - Poste - n° 31 | 1 | N/D | 23.52 | 17.28 |
1902 | Chine - Poste - n° 32 | 1 | N/D | 48.50 | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 33 | 1 | N/D | 66.64 | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 34 | 1 | N/D | N/D | 8.55 |
1902 | Chine - Poste - n° 34a | 1 | N/D | 85.36 | 52.80 |
1902 | Chine - Poste - n° 35/48 | 14 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 35 | 1 | 9.50 | 4.75 | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 36 | 1 | N/D | 5.88 | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 37 | 1 | N/D | 5.76 | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 38 | 1 | N/D | 6.79 | 5.76 |
1902 | Chine - Poste - n° 39 | 1 | N/D | 6.65 | 5.76 |
1902 | Chine - Poste - n° 40 | 1 | N/D | N/D | 6.72 |
1902 | Chine - Poste - n° 42 | 1 | N/D | N/D | 11.52 |
1902 | Chine - Poste - n° 47 | 1 | N/D | 67.62 | 66.24 |
1902 | Chine - Poste - n° 48 | 1 | N/D | N/D | 78.72 |
1904
1904 | Chine - Poste - n° 49/62 | 14 | N/D | N/D | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 49 | 1 | 5.40 | 2.70 | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 51 | 1 | N/D | 4.85 | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 52 | 1 | N/D | 4.80 | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 53 | 1 | N/D | 7.76 | N/D |
1902
1902 | Chine - Poste - n° 55a | 1 | N/D | 20.90 | N/D |
1904
1904 | Chine - Poste - n° 56 | 1 | N/D | 7.76 | 7.68 |
1904 | Chine - Poste - n° 59 | 1 | 17.10 | 8.55 | 7.68 |
1904 | Chine - Poste - n° 63/74 | 13 | N/D | N/D | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 63 | 1 | 5.40 | 2.70 | 1.92 |
1904 | Chine - Poste - n° 64 | 1 | 5.70 | 2.85 | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 65 | 1 | 7.68 | 3.84 | 2.85 |
1904 | Chine - Poste - n° 66 | 1 | 7.60 | 3.80 | 3.84 |
1904 | Chine - Poste - n° 67 | 1 | 11.40 | 5.70 | 3.80 |
1904 | Chine - Poste - n° 68 | 1 | 9.50 | 4.75 | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 69 | 1 | N/D | 11.40 | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 70 | 1 | 20.90 | 10.45 | 5.76 |
1904 | Chine - Poste - n° 71 | 1 | 17.10 | 8.55 | 5.76 |
1904 | Chine - Poste - n° 72 | 1 | N/D | 252.45 | 202.95 |
1904 | Chine - Poste - n° 73 | 1 | N/D | 28.50 | N/D |
1907
1907 | Chine - Poste - n° 75/82 | 8 | N/D | N/D | 34.56 |
1907 | Chine - Poste - n° 75 | 1 | 5.88 | 2.94 | 2.88 |
1907 | Chine - Poste - n° 76 | 1 | N/D | N/D | 2.85 |
1907 | Chine - Poste - n° 77 | 1 | 7.84 | N/D | 2.85 |
1907 | Chine - Poste - n° 78 | 1 | N/D | 5.88 | 5.76 |
1907 | Chine - Poste - n° 79 | 1 | N/D | N/D | 2.85 |
1907 | Chine - Poste - n° 80 | 1 | N/D | N/D | 4.75 |
1907 | Chine - Poste - n° 80a | 1 | 475.30 | N/D | N/D |
1907 | Chine - Poste - n° 81 | 1 | N/D | N/D | 11.52 |
1907 | Chine - Poste - n° 82 | 1 | N/D | 19.60 | N/D |
1912
1912 | Chine - Poste - n° 83/90 | 8 | N/D | N/D | N/D |
1912 | Chine - Poste - n° 83 | 1 | 5.40 | N/D | 2.88 |
1912 | Chine - Poste - n° 84 | 1 | 5.70 | 2.85 | 2.85 |
1912 | Chine - Poste - n° 85 | 1 | 10.45 | N/D | 2.85 |
1912 | Chine - Poste - n° 86 | 1 | 5.70 | 2.55 | 2.88 |
1912 | Chine - Poste - n° 87 | 1 | 10.56 | 5.76 | 2.88 |
1912 | Chine - Poste - n° 89 | 1 | 14.25 | N/D | 5.76 |
1922
1922 | Chine - Poste - n° 91/100 | 10 | N/D | N/D | N/D |
1922 | Chine - Poste - n° 94 | 1 | N/D | N/D | 10.56 |
1922 | Chine - Poste - n° 95 | 1 | 8.55 | 5.70 | N/D |
1922 | Chine - Poste - n° 98 | 1 | 42.75 | 28.50 | 28.80 |
1922 | Chine - Poste - n° 99 | 1 | N/D | 34.30 | N/D |
Taxe
1901
1901 | Chine - Taxe - n° 1/6 | 6 | N/D | 55.86 | 39.36 |
1901 | Chine - Taxe - n° 1 | 1 | N/D | N/D | 4.80 |
1901 | Chine - Taxe - n° 1a | 1 | 235.20 | N/D | N/D |
1901 | Chine - Taxe - n° 2 | 1 | N/D | 10.67 | 5.76 |
1901 | Chine - Taxe - n° 3 | 1 | N/D | N/D | 7.68 |
1901 | Chine - Taxe - n° 4 | 1 | N/D | 11.76 | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok