Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Niger
Blocs
1937
| 1937 | Niger - Blocs - n° 1 | 1 |
|
12.74 | N/D | N/D |
1963
| 1963 | Niger - Blocs - n° 2 | 1 |
|
6.80 | 5.10 | N/D |
1964
| 1964 | Niger - Blocs - n° 3 | 1 |
|
6.80 | N/D | N/D |
| 1964 | Niger - Blocs - n° 4 | 1 |
|
9.35 | 7.65 | N/D |
1967
| 1967 | Niger - Blocs - n° 5 | 1 | 7.60 | 5.70 | N/D |
1968
| 1968 | Niger - Blocs - n° 6 | 1 | 7.65 | N/D | N/D |
| 1968 | Niger - Blocs - n° 7 | 1 | 9.50 | N/D | N/D |
1972
| 1972 | Niger - Blocs - n° 8 | 1 | 3.80 | 2.85 | N/D |
| 1972 | Niger - Blocs - n° 9 | 1 | 6.65 | 4.75 | N/D |
1973
| 1973 | Niger - Blocs - n° 10 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1974
| 1974 | Niger - Blocs - n° 11 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Blocs - n° 12 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1976
| 1976 | Niger - Blocs - n° 13 | 1 | 4.25 | N/D | 3.80 |
| 1976 | Niger - Blocs - n° 14 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
| 1976 | Niger - Blocs - n° 15 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
| 1976 | Niger - Blocs - n° 16 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1977
| 1977 | Niger - Blocs - n° 17 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
| 1977 | Niger - Blocs - n° 18 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
| 1977 | Niger - Blocs - n° 19 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
1978
| 1978 | Niger - Blocs - n° 20 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
| 1978 | Niger - Blocs - n° 21 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
| 1978 | Niger - Blocs - n° 22 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
1979
| 1979 | Niger - Blocs - n° 23 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
| 1979 | Niger - Blocs - n° 24 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
| 1979 | Niger - Blocs - n° 25 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
| 1979 | Niger - Blocs - n° 26 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
| 1979 | Niger - Blocs - n° 27 | 1 |
|
3.60 | N/D | N/D |
1980
| 1980 | Niger - Blocs - n° 28 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
| 1980 | Niger - Blocs - n° 29 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1980 | Niger - Blocs - n° 30 | 1 |
|
5.70 | N/D | N/D |
| 1980 | Niger - Blocs - n° 31 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
| 1980 | Niger - Blocs - n° 32 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
1981
| 1981 | Niger - Blocs - n° 33 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
| 1981 | Niger - Blocs - n° 34 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
| 1981 | Niger - Blocs - n° 35 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
| 1981 | Niger - Blocs - n° 36 | 1 |
|
4.25 | N/D | N/D |
1982
| 1982 | Niger - Blocs - n° 37 | 1 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1982 | Niger - Blocs - n° 38 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
| 1982 | Niger - Blocs - n° 39 | 1 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1982 | Niger - Blocs - n° 40 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
1983
| 1983 | Niger - Blocs - n° 41 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
1984
| 1984 | Niger - Blocs - n° 42 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
| 1984 | Niger - Blocs - n° 43 | 1 |
|
3.40 | N/D | N/D |
1985
| 1985 | Niger - Blocs - n° 44 | 1 |
|
4.75 | N/D | N/D |
| 1985 | Niger - Blocs - n° 45 | 1 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1985 | Niger - Blocs - n° 46 | 1 |
|
4.75 | N/D | N/D |
| 1985 | Niger - Blocs - n° 47 | 1 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1985 | Niger - Blocs - n° 48 | 1 |
|
4.75 | N/D | N/D |
| 1985 | Niger - Blocs - n° 49 | 1 |
|
3.80 | N/D | N/D |
1986
| 1986 | Niger - Blocs - n° 50 | 1 |
|
3.80 | N/D | N/D |
1987
| 1987 | Niger - Blocs - n° 51 | 1 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Blocs - n° 52 | 1 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Blocs - n° 53 | 1 |
|
3.80 | N/D | N/D |
1988
| 1988 | Niger - Blocs - n° 54 | 1 |
|
5.70 | N/D | N/D |
1990
| 1990 | Niger - Blocs - n° 55 | 1 |
|
5.10 | N/D | N/D |
1991
| 1991 | Niger - Blocs - n° 56 | 1 |
|
5.10 | N/D | N/D |
| 1991 | Niger - Blocs - n° 57 | 1 |
|
5.10 | N/D | N/D |
| 1991 | Niger - Blocs - n° 58 | 1 |
|
5.70 | N/D | N/D |
| 1991 | Niger - Blocs - n° 59 | 1 |
|
8.55 | N/D | N/D |
1996
| 1996 | Niger - Blocs - n° 60 | 1 |
|
5.95 | N/D | N/D |
| 1996 | Niger - Blocs - n° 61 | 1 |
|
10.40 | N/D | N/D |
| 1996 | Niger - Blocs - n° 62 | 1 |
|
10.40 | N/D | N/D |
| 1996 | Niger - Blocs - n° 63 | 1 |
|
1.60 | N/D | N/D |
| 1996 | Niger - Blocs - n° 64 | 1 |
|
2.55 | N/D | N/D |
| 1996 | Niger - Blocs - n° 65 | 1 |
|
5.10 | N/D | N/D |
| 1996 | Niger - Blocs - n° 66 | 1 |
|
5.95 | N/D | N/D |
| 1996 | Niger - Blocs - n° 67 | 1 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1996 | Niger - Blocs - n° 68 | 1 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1996 | Niger - Blocs - n° 69 | 1 |
|
5.70 | N/D | N/D |
| 1996 | Niger - Blocs - n° 70 | 1 |
|
5.10 | N/D | N/D |
1997
| 1997 | Niger - Blocs - n° 71/72 | 2 |
|
3.40 | N/D | N/D |
| 1997 | Niger - Blocs - n° 73 | 1 |
|
4.75 | N/D | N/D |
| 1997 | Niger - Blocs - n° 74 | 1 |
|
6.80 | N/D | N/D |
| 1997 | Niger - Blocs - n° 75/76 | 2 |
|
11.90 | N/D | N/D |
| 1997 | Niger - Blocs - n° 77/78 | 2 |
|
28.80 | N/D | N/D |
| 1997 | Niger - Blocs - n° 79 | 1 |
|
5.70 | N/D | N/D |
| 1997 | Niger - Blocs - n° 80 | 1 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1997 | Niger - Blocs - n° 81 | 1 |
|
5.95 | N/D | N/D |
| 1997 | Niger - Blocs - n° 82/83 | 2 |
|
11.40 | N/D | N/D |
| 1997 | Niger - Blocs - n° 84/85 | 2 |
|
16.15 | N/D | N/D |
| 1997 | Niger - Blocs - n° 85 | 1 |
|
10.45 | N/D | N/D |
| 1997 | Niger - Blocs - n° 86 | 1 |
|
13.30 | N/D | N/D |
1998
| 1998 | Niger - Blocs - n° 87 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 88 | 1 |
|
8.55 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 89/92 | 4 |
|
9.50 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 93 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 94 | 1 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 95 | 1 |
|
5.10 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 102 | 1 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 103/105 | 3 |
|
27.55 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 105 | 1 |
|
10.45 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 106 | 1 |
|
7.60 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 108 | 1 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 109 | 1 |
|
7.60 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 109A | 1 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 109B | 1 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1998 | Niger - Blocs - n° 111 | 1 |
|
7.60 | N/D | N/D |
1999
| 1999 | Niger - Blocs - n° 112 | 1 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Blocs - n° 113 | 1 |
|
8.55 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Blocs - n° 114/15 | 2 |
|
11.40 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

