Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Monaco
Préoblitérés
1943
| 1943 | Monaco - Préoblitérés - n° 1/10 | 10 |
|
83.60 | 76.00 | N/D |
| 1943 | Monaco - Préoblitérés - n° 1 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | N/D |
| 1943 | Monaco - Préoblitérés - n° 2 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | 0.95 |
| 1943 | Monaco - Préoblitérés - n° 3 | 1 |
|
3.80 | 2.85 | 1.90 |
| 1943 | Monaco - Préoblitérés - n° 5 | 1 |
|
N/D | 18.05 | N/D |
| 1943 | Monaco - Préoblitérés - n° 6 | 1 |
|
10.45 | 9.50 | N/D |
| 1943 | Monaco - Préoblitérés - n° 7 | 1 |
|
18.05 | 16.15 | N/D |
| 1943 | Monaco - Préoblitérés - n° 8 | 1 |
|
14.25 | 12.35 | N/D |
| 1943 | Monaco - Préoblitérés - n° 9 | 1 |
|
10.45 | 9.50 | N/D |
| 1943 | Monaco - Préoblitérés - n° 10 | 1 |
|
7.60 | N/D | 6.65 |
1954
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 11/18 | 13 | 19.00 | 18.05 | N/D |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 11 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 11A | 1 | 1.90 | 0.85 | 0.95 |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 12 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.95 |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 12A | 1 | 1.90 | 0.85 | 0.95 |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 12B | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 13 | 1 | 3.80 | 2.85 | 1.90 |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 13A | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 13B | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 14 | 1 | 6.65 | N/D | N/D |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 15 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 16 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
| 1954 | Monaco - Préoblitérés - n° 17 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1960
| 1960 | Monaco - Préoblitérés - n° 19/22 | 4 |
|
14.25 | 11.40 | N/D |
| 1960 | Monaco - Préoblitérés - n° 19 | 1 |
|
1.90 | 1.70 | 0.95 |
| 1960 | Monaco - Préoblitérés - n° 20 | 1 |
|
2.85 | 1.90 | N/D |
| 1960 | Monaco - Préoblitérés - n° 21 | 1 |
|
4.75 | 3.80 | N/D |
1964
| 1964 | Monaco - Préoblitérés - n° 23/26 | 4 | 5.70 | 4.75 | N/D |
| 1964 | Monaco - Préoblitérés - n° 23 | 1 | 1.90 | 1.70 | 0.95 |
| 1964 | Monaco - Préoblitérés - n° 24 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
| 1964 | Monaco - Préoblitérés - n° 25 | 1 | 0.95 | 0.85 | N/D |
1969
| 1969 | Monaco - Préoblitérés - n° 27/29 | 3 | 1.90 | 1.70 | N/D |
| 1969 | Monaco - Préoblitérés - n° 28 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1971
| 1971 | Monaco - Préoblitérés - n° 30/33 | 4 | 3.80 | 2.85 | N/D |
| 1971 | Monaco - Préoblitérés - n° 30 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1975
| 1975 | Monaco - Préoblitérés - n° 34/37 | 4 | 14.25 | 11.40 | N/D |
| 1975 | Monaco - Préoblitérés - n° 35 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
| 1975 | Monaco - Préoblitérés - n° 36 | 1 | N/D | 2.85 | N/D |
1976
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 38/41 | 4 | 3.80 | 2.85 | N/D |
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 42/45 | 4 | 3.80 | 2.85 | N/D |
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 44 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1977
| 1977 | Monaco - Préoblitérés - n° 46/49 | 4 | 3.80 | 2.85 | N/D |
| 1977 | Monaco - Préoblitérés - n° 47 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1977 | Monaco - Préoblitérés - n° 48 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 1977 | Monaco - Préoblitérés - n° 49 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1978
| 1978 | Monaco - Préoblitérés - n° 50/53 | 4 | 5.70 | 4.75 | N/D |
| 1978 | Monaco - Préoblitérés - n° 54/57 | 4 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1979
| 1979 | Monaco - Préoblitérés - n° 58/61 | 4 | 3.80 | 2.85 | N/D |
| 1979 | Monaco - Préoblitérés - n° 60 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1979 | Monaco - Préoblitérés - n° 61 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 1979 | Monaco - Préoblitérés - n° 62/65 | 4 | 2.85 | 1.90 | N/D |
| 1979 | Monaco - Préoblitérés - n° 63 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1979 | Monaco - Préoblitérés - n° 64 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1979 | Monaco - Préoblitérés - n° 65 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1980
| 1980 | Monaco - Préoblitérés - n° 66/69 | 4 | 3.40 | N/D | N/D |
| 1980 | Monaco - Préoblitérés - n° 69 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1981
| 1981 | Monaco - Préoblitérés - n° 70/73 | 4 | 3.40 | N/D | N/D |
1982
| 1982 | Monaco - Préoblitérés - n° 74/77 | 4 | 3.40 | N/D | N/D |
1983
| 1983 | Monaco - Préoblitérés - n° 78/81 | 4 | 4.25 | N/D | N/D |
| 1983 | Monaco - Préoblitérés - n° 78 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1983 | Monaco - Préoblitérés - n° 79 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1983 | Monaco - Préoblitérés - n° 81 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1984
| 1984 | Monaco - Préoblitérés - n° 82/85 | 4 | 4.25 | N/D | N/D |
1985
| 1985 | Monaco - Préoblitérés - n° 86/89 | 4 | 4.25 | N/D | N/D |
1986
| 1986 | Monaco - Préoblitérés - n° 90/93 | 4 | 4.25 | N/D | N/D |
| 1986 | Monaco - Préoblitérés - n° 90 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1986 | Monaco - Préoblitérés - n° 91 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1986 | Monaco - Préoblitérés - n° 93 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1987
| 1987 | Monaco - Préoblitérés - n° 94/97 | 4 | 4.25 | N/D | N/D |
1988
| 1988 | Monaco - Préoblitérés - n° 98/101 | 4 | 4.25 | N/D | N/D |
1989
| 1989 | Monaco - Préoblitérés - n° 102/05 | 4 | 4.25 | N/D | N/D |
1990
| 1990 | Monaco - Préoblitérés - n° 106/09 | 4 | 4.25 | N/D | N/D |
| 1990 | Monaco - Préoblitérés - n° 106 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1990 | Monaco - Préoblitérés - n° 107 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1990 | Monaco - Préoblitérés - n° 108 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1992
| 1992 | Monaco - Préoblitérés - n° 110/113 | 4 | 5.10 | N/D | N/D |
| 1992 | Monaco - Préoblitérés - n° 110 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
2007
| 2007 | Monaco - Préoblitérés - n° 114 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
2011
| 2011 | Monaco - Préoblitérés - n° 115 | 1 |
|
0.95 | N/D | N/D |
2014
| 2014 | Monaco - Préoblitérés - n° 116 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
2018
| 2018 | Monaco - Préoblitérés - n° 117 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok