Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
A.O.F.
Poste
1945
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 2 | 1 |
|
0.90 | N/D | N/D |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 4/22 | 19 |
|
16.15 | N/D | N/D |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 4 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | 0.96 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 5 | 1 |
|
2.94 | N/D | N/D |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 6 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | 0.96 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 7 | 1 |
|
1.80 | N/D | 0.96 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 8 | 1 |
|
N/D | N/D | 0.96 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 9 | 1 |
|
2.94 | N/D | N/D |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 10 | 1 |
|
1.96 | N/D | N/D |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 11 | 1 |
|
0.90 | N/D | 0.95 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 12 | 1 |
|
3.92 | N/D | N/D |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 13 | 1 |
|
0.90 | N/D | 0.96 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 14 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | 0.96 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 15 | 1 |
|
N/D | 0.98 | 0.96 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 16 | 1 |
|
1.90 | N/D | 0.95 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 17 | 1 |
|
1.90 | N/D | 0.96 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 18 | 1 |
|
N/D | N/D | 0.96 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 19 | 1 |
|
0.90 | 0.80 | 0.95 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 20 | 1 |
|
1.90 | N/D | 0.95 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 21 | 1 |
|
2.70 | N/D | 1.92 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 22 | 1 |
|
2.94 | N/D | 1.90 |
| 1945 | A.O.F. - Poste - n° 23 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | N/D |
1947
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 24/42 | 19 |
|
N/D | 13.30 | N/D |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 24 | 1 |
|
0.90 | 0.80 | N/D |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 25 | 1 |
|
0.90 | 0.80 | N/D |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 26 | 1 |
|
0.90 | N/D | N/D |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 27 | 1 |
|
0.90 | 0.80 | N/D |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 28 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 29 | 1 |
|
0.90 | N/D | N/D |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 30 | 1 |
|
0.90 | 0.80 | 0.96 |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 31 | 1 |
|
1.90 | 1.70 | N/D |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 32 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 33 | 1 |
|
1.80 | 0.80 | 0.95 |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 34 | 1 |
|
1.90 | N/D | 0.96 |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 35 | 1 |
|
2.85 | 1.90 | 1.92 |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 36 | 1 |
|
0.90 | N/D | 0.95 |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 37 | 1 |
|
1.80 | N/D | 0.95 |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 38 | 1 |
|
0.90 | N/D | 0.95 |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 39 | 1 |
|
1.80 | N/D | 0.95 |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 40 | 1 |
|
1.80 | N/D | 0.95 |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 41 | 1 |
|
2.70 | N/D | 0.95 |
| 1947 | A.O.F. - Poste - n° 42 | 1 |
|
N/D | 4.90 | 0.95 |
1948
| 1948 | A.O.F. - Poste - n° 44 | 1 |
|
3.80 | 1.90 | 0.96 |
1952
| 1952 | A.O.F. - Poste - n° 46 | 1 |
|
N/D | N/D | 6.65 |
| 1952 | A.O.F. - Poste - n° 47 | 1 |
|
N/D | N/D | 1.90 |
1953
| 1953 | A.O.F. - Poste - n° 48 | 1 |
|
1.80 | N/D | 0.95 |
1954
| 1954 | A.O.F. - Poste - n° 49 | 1 |
|
1.90 | N/D | 0.95 |
| 1954 | A.O.F. - Poste - n° 50 | 1 |
|
2.85 | N/D | 0.96 |
1955
| 1955 | A.O.F. - Poste - n° 51/52 | 2 |
|
3.60 | N/D | 1.92 |
| 1955 | A.O.F. - Poste - n° 52 | 1 |
|
1.80 | N/D | N/D |
| 1955 | A.O.F. - Poste - n° 53 | 1 |
|
2.85 | 1.90 | 0.95 |
1956
| 1956 | A.O.F. - Poste - n° 54 | 1 |
|
1.80 | N/D | 0.96 |
| 1956 | A.O.F. - Poste - n° 56 | 1 |
|
N/D | 1.90 | N/D |
| 1956 | A.O.F. - Poste - n° 57 | 1 |
|
N/D | N/D | 0.96 |
| 1956 | A.O.F. - Poste - n° 58 | 1 |
|
1.80 | N/D | 0.95 |
| 1956 | A.O.F. - Poste - n° 59 | 1 |
|
2.70 | N/D | 0.96 |
| 1956 | A.O.F. - Poste - n° 61 | 1 |
|
N/D | 1.90 | 1.92 |
| 1956 | A.O.F. - Poste - n° 62 | 1 |
|
0.90 | 0.80 | 0.95 |
1957
| 1957 | A.O.F. - Poste - n° 63 | 1 |
|
N/D | N/D | 0.95 |
1958
| 1958 | A.O.F. - Poste - n° 65 | 1 |
|
2.85 | N/D | 0.96 |
| 1958 | A.O.F. - Poste - n° 66 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1958 | A.O.F. - Poste - n° 67 | 1 |
|
1.80 | 0.80 | 0.95 |
| 1958 | A.O.F. - Poste - n° 68/72 | 5 |
|
N/D | N/D | 3.84 |
| 1958 | A.O.F. - Poste - n° 68 | 1 |
|
0.90 | N/D | 0.95 |
| 1958 | A.O.F. - Poste - n° 69 | 1 |
|
2.94 | 1.96 | 0.95 |
| 1958 | A.O.F. - Poste - n° 70 | 1 |
|
2.70 | N/D | 0.96 |
| 1958 | A.O.F. - Poste - n° 71 | 1 |
|
1.80 | N/D | N/D |
| 1958 | A.O.F. - Poste - n° 72 | 1 |
|
1.80 | N/D | N/D |
| 1958 | A.O.F. - Poste - n° 73 | 1 |
|
N/D | N/D | 0.96 |
| 1958 | A.O.F. - Poste - n° 74 | 1 |
|
N/D | N/D | 1.90 |
1959
| 1959 | A.O.F. - Poste - n° 75 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1945
| 1945 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 1/3 | 3 |
|
N/D | N/D | 2.88 |
| 1945 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 1 | 1 |
|
2.85 | 1.90 | N/D |
| 1945 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 2 | 1 |
|
N/D | 2.85 | 0.95 |
| 1945 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 3 | 1 |
|
3.60 | N/D | 0.96 |
1946
| 1946 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 4 | 1 |
|
1.80 | N/D | 0.95 |
| 1946 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 5/10 | 6 |
|
N/D | 9.50 | N/D |
| 1946 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 9 | 1 |
|
N/D | 2.94 | 2.88 |
1947
| 1947 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 11/14 | 4 |
|
N/D | N/D | 8.64 |
| 1947 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 11 | 1 |
|
1.80 | 0.80 | 0.96 |
| 1947 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 12 | 1 |
|
3.60 | N/D | 0.96 |
| 1947 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 13 | 1 |
|
N/D | 10.78 | N/D |
| 1947 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 14 | 1 |
|
11.40 | 9.50 | 3.80 |
1949
| 1949 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 15 | 1 |
|
11.40 | 8.55 | 7.68 |
1951
| 1951 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 16 | 1 |
|
24.70 | 19.00 | 3.80 |
1954
| 1954 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 17 | 1 |
|
N/D | 6.65 | 4.80 |
| 1954 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 18/20 | 3 |
|
N/D | 17.10 | 5.70 |
| 1954 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 18 | 1 |
|
N/D | N/D | 0.95 |
| 1954 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 19 | 1 |
|
N/D | N/D | 1.90 |
| 1954 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 20 | 1 |
|
N/D | N/D | 3.80 |
1957
| 1957 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 21 | 1 |
|
2.85 | N/D | 1.92 |
1958
| 1958 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 22/27 | 6 |
|
N/D | N/D | 5.76 |
| 1958 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 23 | 1 |
|
1.96 | N/D | N/D |
| 1958 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 24 | 1 |
|
1.96 | N/D | 0.95 |
| 1958 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 25 | 1 |
|
2.94 | N/D | 1.90 |
| 1958 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 26 | 1 |
|
3.92 | N/D | 1.90 |
| 1958 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 27 | 1 |
|
N/D | 4.90 | 2.85 |
| 1958 | A.O.F. - Poste aérienne - n° 28 | 1 |
|
1.80 | N/D | 0.96 |
Blocs
1958
| 1958 | A.O.F. - Blocs - n° 1 | 1 |
|
N/D | N/D | 11.40 |
Service
1958
| 1958 | A.O.F. - Service - n° 1/12 | 12 |
|
39.90 | N/D | 9.60 |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

