Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Gabon
Poste
1932
1932 | Gabon - Poste - n° 125/46 | 24 | 187.20 | 124.80 | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 125 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 126 | 1 | 1.80 | 0.90 | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 127 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 128 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.96 |
1932 | Gabon - Poste - n° 129 | 1 | 1.80 | 0.80 | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 130 | 1 | 1.94 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 131 | 1 | 1.96 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 132 | 1 | 1.96 | N/D | 0.95 |
1932 | Gabon - Poste - n° 133 | 1 | 2.94 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 134 | 1 | 4.90 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 135 | 1 | 4.90 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 136 | 1 | 2.85 | 1.90 | 1.90 |
1932 | Gabon - Poste - n° 137 | 1 | N/D | 5.88 | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 138 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 139 | 1 | 5.88 | 3.92 | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 140 | 1 | 29.76 | 20.16 | 14.25 |
1932 | Gabon - Poste - n° 140A | 1 | N/D | 2.88 | 1.90 |
1932 | Gabon - Poste - n° 141 | 1 | N/D | 4.90 | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 141A | 1 | N/D | N/D | 1.92 |
1932 | Gabon - Poste - n° 142 | 1 | N/D | 24.25 | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 143 | 1 | 5.70 | N/D | 3.84 |
1932 | Gabon - Poste - n° 144 | 1 | 10.56 | 6.72 | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 145 | 1 | N/D | 23.75 | N/D |
1932 | Gabon - Poste - n° 146 | 1 | N/D | 33.32 | N/D |
Taxe
1932
1932 | Gabon - Taxe - n° 23/33 | 11 | N/D | 38.80 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 23 | 1 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 24 | 1 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 26 | 1 | 4.75 | 2.85 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 27 | 1 | N/D | 2.85 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 28 | 1 | N/D | 5.70 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 29 | 1 | N/D | 2.85 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 30 | 1 | N/D | 3.80 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 31 | 1 | N/D | 7.60 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 32 | 1 | N/D | 9.80 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 33 | 1 | N/D | 9.80 | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok