Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
France
Poste
1953
1953 | France - Poste - n° 940 | 1 | 2.85 | 1.90 | 2.85 |
1953 | France - Poste - n° 941 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 942 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 943 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 944 | 1 | 0.95 | 0.85 | N/D |
1953 | France - Poste - n° 945/50 | 6 | 26.60 | N/D | 33.25 |
1953 | France - Poste - n° 945 | 1 | 5.70 | 3.80 | 3.80 |
1953 | France - Poste - n° 946 | 1 | 5.70 | N/D | 3.80 |
1953 | France - Poste - n° 947 | 1 | N/D | N/D | 5.70 |
1953 | France - Poste - n° 949 | 1 | 6.65 | N/D | 6.65 |
1953 | France - Poste - n° 951/54 | 4 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1953 | France - Poste - n° 951 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1953 | France - Poste - n° 952 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 953 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 954 | 1 | N/D | 0.85 | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 955 | 1 | 2.85 | 1.90 | 1.90 |
1953 | France - Poste - n° 956 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 957 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 958 | 1 | 0.95 | 0.85 | N/D |
1953 | France - Poste - n° 959 | 1 | 0.95 | 0.85 | N/D |
1953 | France - Poste - n° 960/65 | 6 | 42.75 | 24.70 | 7.60 |
1953 | France - Poste - n° 960 | 1 | 2.85 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 961 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 962 | 1 | 2.85 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 963 | 1 | 6.65 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 964 | 1 | 5.70 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Poste - n° 965 | 1 | 17.10 | N/D | 6.65 |
1953 | France - Poste - n° 966/67 | 2 | 9.50 | 5.70 | 9.50 |
1953 | France - Poste - n° 966 | 1 | N/D | 3.80 | N/D |
1953 | France - Poste - n° 967 | 1 | 6.65 | N/D | 5.70 |
Carnets
1953
1953 | France - Carnets - n° 2002 (966-67) | 1 | 63.65 | N/D | N/D |
Greve
1953
1953 | France - Greve - n° 2/3v0033 | 2 | 247.00 | N/D | N/D |
Préoblitérés
1953
1953 | France - Préoblitérés - n° 106/18 | 13 | 54.15 | 30.40 | 23.75 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 106 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 107 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 108 | 1 | 5.70 | N/D | 1.90 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 109 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 110 | 1 | 1.90 | 1.70 | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 111 | 1 | 3.80 | 2.85 | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 112 | 1 | 2.85 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 113 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 114 | 1 | 9.50 | N/D | 3.80 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 115 | 1 | N/D | N/D | 2.85 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 116 | 1 | 4.75 | 2.85 | 2.85 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 117 | 1 | 17.10 | N/D | 6.65 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 118 | 1 | 9.50 | 5.70 | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok