Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Centrafrique
Poste
1964
1964 | Centrafrique - Poste - n° 36 | 1 | 1.90 | 1.70 | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste - n° 37/40 | 4 | 1.70 | 1.50 | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste - n° 37 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste - n° 39 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste - n° 40 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste - n° 41 | 1 | 0.90 | 0.80 | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste - n° 42 | 1 | 0.90 | 0.80 | N/D |
Poste aérienne
1964
1964 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 17 | 1 | 1.80 | 1.60 | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 18/20 | 3 | 5.70 | 4.75 | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 18 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 20 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 21 | 1 | 0.85 | 0.75 | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 22/25 | 4 | 7.65 | 5.95 | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 23 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 25 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 26 | 1 | 2.40 | 1.60 | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 27 | 1 | 1.70 | N/D | N/D |
1964 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 28 | 1 | 1.90 | 1.70 | N/D |
Blocs
1964
1964 | Centrafrique - Blocs - n° 2 | 1 | 13.30 | 10.45 | N/D |
1964 | Centrafrique - Blocs - n° 3 | 1 | 7.60 | 5.70 | N/D |
1964 | Centrafrique - Blocs - n° 4 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok