Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Mali
Poste
1981
1981 | Mali - Poste - n° 403/07 | 5 | 2.55 | 1.70 | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 408/09 | 2 | 1.60 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 410/11 | 2 | 1.80 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 412/16 | 5 | 3.40 | 2.55 | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 417/21 | 5 | 1.70 | 1.50 | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 422/23 | 2 | 1.60 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 424 | 1 | 0.95 | 0.85 | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 425/27 | 3 | 2.55 | 1.70 | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 428 | 1 | 4.75 | 3.80 | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 429/31 | 3 | 2.55 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 432/36 | 5 | 3.80 | 2.85 | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 433 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 434 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 435 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 436 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 437 | 1 | 2.40 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 438 | 1 | 1.60 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 439 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste - n° 440 | 1 | 1.60 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1981
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 410 | 1 | 5.10 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 411/13 | 3 | 3.40 | 2.55 | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 411 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 412 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 414/15 | 2 | 4.25 | 3.40 | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 416/17 | 2 | 4.25 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 418/21 | 4 | 5.10 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 418 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 419 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 422 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 423/26 | 4 | 4.75 | 3.80 | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 424 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 425 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 426 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 427/28 | 2 | 6.80 | 5.10 | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 429/31 | 3 | 5.10 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 432/33 | 2 | 5.10 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 434/35 | 2 | 5.10 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Poste aérienne - n° 436/37 | 2 | 2.85 | N/D | N/D |
Blocs
1981
1981 | Mali - Blocs - n° 13 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Blocs - n° 14 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Blocs - n° 15 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Blocs - n° 16 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1981 | Mali - Blocs - n° 17 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
Service
1981
1981 | Mali - Service - n° 23/30 | 8 | 14.45 | 11.90 | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok