Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Centrafrique
Poste
1989
1989 | Centrafrique - Poste - n° 799/800 | 2 | 4.75 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 801 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 802 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 803/05 | 3 | 4.75 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 806/07 | 2 | 4.25 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 807A triptyque | 1 | 6.65 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 808/13 | 6 | 9.50 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° F808 | 1 | 9.50 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 814/16 | 3 | 1.70 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 817/18 | 2 | 2.70 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 819/20 | 2 | 2.85 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 820A/C | 3 | 6.80 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 821/22 | 2 | 3.80 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 821A/22A | 2 | 9.50 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 823/25 | 3 | 2.85 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 823 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 825 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste - n° 825A/D | 4 | 12.35 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1989
1989 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 381A | 1 | 3.80 | 2.85 | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 381B | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 382 | 1 | 10.45 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 383/86 | 4 | 10.20 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 387/88 | 2 | 8.50 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 389 | 1 | 11.40 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 390 | 1 | 1.60 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 391 | 1 | 10.20 | N/D | N/D |
Blocs
1989
1989 | Centrafrique - Blocs - n° 96A | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Blocs - n° 97 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Blocs - n° M1361(460A) | 1 | 8.50 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Blocs - n° 98 | 1 | 4.25 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Blocs - n° 99 | 1 | 11.05 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Blocs - n° 100 | 1 | 8.55 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Blocs - n° M1397(477A) | 1 | 9.50 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Blocs - n° 101 | 1 | 6.80 | N/D | N/D |
1989 | Centrafrique - Blocs - n° M1404(484A) | 1 | 9.35 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok