Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1993
1993 | Guinée - république - Poste - n° 978/81 | 4 | 5.70 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste - n° 978 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste - n° 979 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste - n° 981 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste - n° 982/83 | 2 | 3.40 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste - n° 984/86 | 3 | 5.95 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste - n° 987/1002 | 16 | 19.00 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste - n° 1003/05 | 3 | 5.95 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste - n° 1006/21 | 16 | 17.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1993
1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 280/81 | 2 | 5.95 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 280 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 282 | 1 | 4.25 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 283 | 1 | 4.25 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 284/85 | 2 | 5.95 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 286 | 1 | 12.35 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 287 | 1 | 4.25 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 288 | 1 | 11.05 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 289 | 1 | 4.25 | N/D | N/D |
Blocs
1993
1993 | Guinée - république - Blocs - n° 103 | 1 | 5.95 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Blocs - n° 104 | 1 | 8.55 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Blocs - n° M1434(472A) | 1 | 11.40 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Blocs - n° 105 | 1 | 8.55 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Blocs - n° M1441(479A) | 1 | 11.40 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Blocs - n° 106 | 1 | 7.65 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Blocs - n° M1464(486A) | 1 | 11.40 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Blocs - n° 107 | 1 | 7.65 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Blocs - n° M1498/1499(488/489) | 2 | 20.90 | N/D | N/D |
1993 | Guinée - république - Blocs - n° M1498(488) | 1 | 11.40 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok