Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1994
1994 | Polynésie - Poste - n° 450/52 | 3 | 3.40 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 453 | 1 | 1.70 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 454 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 455 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 456 | 1 | 6.65 | 4.75 | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 456A paire | 1 | 19.00 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 457 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 458 | 1 | 12.35 | 9.50 | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 458A paire | 1 | 32.30 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 459/61 | 3 | 2.55 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 462 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 463 | 1 | 33.25 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 463A paire | 1 | 76.00 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 464/67 | 4 | 5.10 | N/D | N/D |
1994 | Polynésie - Poste - n° 468/71 | 4 | 8.55 | N/D | N/D |
Service
1994
1994 | Polynésie - Service - n° 26 | 1 | 1.70 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok