Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Terres-Australes
Poste
1994
1994 | Terres-Australes - Poste - n° 184 | 1 | 0.80 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste - n° 185 | 1 | 0.80 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste - n° 186 | 1 | 1.70 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste - n° 187 | 1 | 1.70 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste - n° 188 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste - n° 189/90 | 2 | 3.20 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste - n° 191 | 1 | 1.70 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste - n° 192/93 | 2 | 11.05 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste - n° 193A | 1 | 12.35 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1994
1994 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 129 | 1 | 5.95 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 130 | 1 | 8.50 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 131 | 1 | 9.35 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 132 | 1 | 10.20 | N/D | N/D |
1994 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 133 | 1 | 11.05 | N/D | N/D |
Entiers
1994
1994 | Terres-Australes - Entiers - n° 2CP | 1 | N/D | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok