Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Benin
Poste
1996
1996 | Benin - Poste - n° 709 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710A/F | 6 | 2.55 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710B | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710C | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710D | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710F | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710G/M | 6 | 3.80 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710K | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710L | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710M | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710N/T | 6 | 2.55 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710P | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710Q | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710R | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710S | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710T | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710U/X | 4 | 3.80 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710Y/AD | 6 | 2.55 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710Z | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AA | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AB | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AC | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AD | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AE/AG | 3 | 3.80 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AH/AN | 6 | 2.55 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AP/AU | 6 | 2.55 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AP | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AQ | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AR | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AT | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AV/AY | 4 | 1.60 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710AZ/BE | 6 | 2.85 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BA | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BB | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BC | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BD | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BE | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BF/BL | 6 | 2.55 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BF | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BG | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BH | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BJ | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BK | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BM/BS | 6 | 2.55 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BN | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BP | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BQ | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BR | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BS | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BT/BY | 6 | 2.55 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BZ/CD | 5 | 2.55 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710BZ | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CA | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CB | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CC | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CE/CK | 6 | 2.85 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CE | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CF | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CG | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CH | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CL/CR | 6 | 2.55 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CL | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CM | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CP | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CQ | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CR | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CS/CX | 6 | 2.85 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CT | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CU | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CV | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CW | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CX | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Poste - n° 710CY/DD | 6 | 2.55 | N/D | N/D |
Blocs
1996
1996 | Benin - Blocs - n° 29G | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29H | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29J | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29K | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29L | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29M | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29N | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29P | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29Q | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29R | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
Sucharges de nécessité
1996
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M723 | 1 | 15.20 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M724 | 1 | 23.75 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M727 | 1 | 19.00 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M729+M730 | 2 | 42.75 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M731 | 1 | 17.10 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M738 | 1 | 15.20 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M740 | 1 | 11.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M741+M761 | 1 | 38.00 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M743+M750 | 1 | 30.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M746 | 1 | 9.50 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M747 | 1 | 9.50 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M757 | 1 | 12.35 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Sucharges de nécessité - n° M877 | 1 | 38.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok