Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Centrafrique
Poste
1997
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1117/25 | 9 | 5.95 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1126/29 | 4 | 4.25 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1130/33 | 4 | 3.40 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1134/37 | 4 | 5.95 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1138/41 | 4 | 5.95 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1142/45 | 4 | 7.65 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1146/49 | 4 | 9.35 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1150/55 | 6 | 8.55 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1156/61 | 6 | 7.60 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1162/70 | 9 | 6.80 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1171/79 | 9 | 8.55 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1180/88 | 9 | 11.40 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1189/96 | 8 | 8.55 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1197/1204 | 8 | 8.55 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1205/12 | 8 | 4.75 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1213/20 | 8 | 6.65 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1221/29 | 9 | 5.70 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1230/33 | 4 | 2.85 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1234/39 | 6 | 6.80 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1240/45 | 6 | 7.60 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1246/53 | 8 | 5.70 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1254/61 | 8 | 7.60 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1262/69 | 8 | 9.50 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1270/75 | 6 | 7.60 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1276/80 | 5 | 9.50 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1281/85 | 5 | 11.40 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1286/93 | 8 | 8.55 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1294/1301 | 8 | 8.55 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1302/09 | 8 | 8.55 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Poste - n° 1310/18 | 9 | 7.65 | N/D | N/D |
Blocs
1997
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 128 | 1 | 5.95 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 129 | 1 | 6.80 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 130 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 131 | 1 | 5.10 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 132 | 1 | 5.95 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 133 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 134 | 1 | 6.65 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 135 | 1 | 6.65 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 136/38 | 3 | 20.90 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 136 | 1 | 7.60 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 138 | 1 | 7.60 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 139/40 | 2 | 11.40 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 141/43 | 3 | 13.30 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 142 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 143 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1997 | Centrafrique - Blocs - n° 144 | 1 | 6.65 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok