Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1998
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1135/61 | 27 | 33.15 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1161A/F | 6 | 5.10 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1162/70 | 9 | 7.60 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170A/F | 6 | 5.10 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170G/M | 6 | 5.10 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1171/79 | 9 | 9.50 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1180/88 | 9 | 13.30 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1189/97 | 9 | 10.45 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1198/1206 | 9 | 4.75 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1207/12 | 6 | 10.45 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1213/21 | 9 | 10.45 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1221A/J | 9 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1222/30 | 9 | 3.80 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1231/39 | 9 | 11.40 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1240/51 | 12 | 10.45 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1252/55 | 4 | 9.50 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255A/F | 6 | 5.95 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255A | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255B | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255C | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255D | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255E | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255G/M | 6 | 5.95 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255N/T | 6 | 5.95 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255P | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255Q | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255R | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255S | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255T | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255U/Z | 6 | 5.10 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255AA/AJ | 9 | 5.70 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255AK/BA | 16 | 49.40 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255AK/AT | 9 | 0.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255BB/BU | 18 | 25.65 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255BV/CD | 9 | 8.55 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255CE/CN | 9 | 12.35 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255CP/CR | 3 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255CS/CX | 6 | 6.65 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255CS | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255CT | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255CU | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255CV | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255CW | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1255CY/DD | 6 | 6.65 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1256/61 | 6 | 21.85 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1262/70 | 9 | 20.90 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1271/79 | 9 | 3.80 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1280/88 | 9 | 10.45 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1289/94 | 6 | 11.40 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1295/1300 | 6 | 19.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1301/04 | 4 | 7.60 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1305/08 | 4 | 7.60 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1309/14 | 6 | 19.00 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1315/23 | 9 | 9.50 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1324/32 | 9 | 4.75 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1333/41 | 9 | 7.60 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1342/50 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1351/54 | 4 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1355/63 | 9 | 11.40 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1364/67 | 4 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1368/75 | 8 | 15.20 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1376/83 | 8 | 6.65 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1384/89 | 6 | 11.40 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1390/98 | 9 | 20.90 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1399/1407 | 9 | 8.55 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1408/10 | 3 | 15.20 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1411 | 1 | 10.45 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1412/1420 | 9 | 8.55 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1421/26 | 6 | 10.45 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1427/29 | 3 | 4.75 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1430 | 1 | 6.65 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1431/39 | 9 | 9.50 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1439A/J | 9 | 20.90 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1440/48 | 9 | 5.70 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1449/60 | 12 | 10.45 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1461/64 | 4 | 13.30 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1465/72 | 8 | 16.15 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1473/81 | 9 | 8.55 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1482/90 | 9 | 15.20 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° 1490A/J | 9 | 20.90 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Poste - n° M2077/2085 | 9 | 19.00 | N/D | N/D |
Blocs
1998
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 124/26 | 3 | 42.75 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 127 | 1 | 9.50 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 128 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 128A | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 128B | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 128C | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 129 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 130 | 1 | 7.60 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 131 | 1 | 6.80 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 132 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 133 | 1 | 19.95 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 134 | 1 | 14.25 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 135 | 1 | 7.60 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 136 | 1 | 7.60 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 137 | 1 | 6.65 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 138 | 1 | 7.60 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 138A | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 138B | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1998 | Guinée - république - Blocs - n° 138C | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok