Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
2001
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 838 | 1 | 2.55 | 1.70 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 839 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 840/42 | 3 | 5.40 | N/D | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 843 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 844/45 | 2 | 3.60 | N/D | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 846 | 1 | 2.70 | 1.80 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 847 | 1 | 1.80 | 1.60 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 848 | 1 | 5.40 | N/D | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 849 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° C849 | 1 | 17.10 | N/D | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 850 | 1 | 1.80 | 1.60 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 851 | 1 | 9.00 | 7.20 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 852 | 1 | 2.70 | 1.80 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 853 | 1 | 2.70 | 1.80 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 854 | 1 | 2.70 | 1.80 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 855 | 1 | 5.40 | 4.50 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 856 | 1 | 1.80 | 1.60 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 857/58 | 2 | 3.60 | 2.70 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 857 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 858 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 859 | 1 | 1.80 | 1.60 | N/D |
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 860/62 | 3 | 5.40 | 4.50 | N/D |
Poste aérienne
2001
2001 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 349 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
Blocs
2001
2001 | Nouvelle Calédonie - Blocs - n° 25 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok