Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
2003
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 883 | 1 | 1.80 | 1.60 | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 884 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 885/88 | 4 | 2.70 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 889 | 1 | 1.80 | 1.60 | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 890/892 | 3 | 3.60 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 893 | 1 | 1.70 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 894 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° C894 | 1 | 10.80 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 895/97 | 3 | 1.80 | 1.60 | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 895 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 896 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 898/99 | 2 | 4.50 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 900 | 1 | 1.80 | 1.60 | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 901 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 902 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 903/04 | 2 | 6.65 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° C903 | 1 | 31.50 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 905 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 906 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 907 | 1 | 2.70 | 1.80 | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 908 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 909 | 1 | 1.80 | 1.60 | N/D |
Blocs
2003
2003 | Nouvelle Calédonie - Blocs - n° 28 | 1 | 3.60 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Blocs - n° 29 | 1 | 3.60 | N/D | N/D |
2003 | Nouvelle Calédonie - Blocs - n° 30 | 1 | 4.50 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok