Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
2004
2004 | Polynésie - Poste - n° 705 | 1 | 2.70 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 706/07 | 2 | 2.70 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 708 | 1 | 2.70 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 709 | 1 | 8.55 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 710 | 1 | 8.55 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 711 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 712 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 713/16 | 4 | 5.70 | 4.75 | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 715 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 717/18 | 2 | 3.80 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 719/20 | 2 | 6.65 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 721 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 722 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 723/34(C723) | 12 | 20.90 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° C723 | 1 | 20.90 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 735 | 1 | 1.90 | 1.70 | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 736 | 1 | 3.80 | 2.55 | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 736A | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 736Aa | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° C736A neutre | 1 | 30.40 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° C736A numéroté | 1 | 33.25 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° C736A (30/06/04) | 1 | 33.25 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° C736Aa-2 (12-10-09) | 1 | 45.60 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 737 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° 737a | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° C737 neutre | 1 | 38.00 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° C737 numéroté | 1 | 42.75 | N/D | N/D |
2004 | Polynésie - Poste - n° C737 (1503-05) | 1 | 42.75 | N/D | N/D |
Blocs
2004
2004 | Polynésie - Blocs - n° 30 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok