Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Allemagne
Wurtemberg - poste
1947
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 1/13 | 13 | 4.75 | N/D | N/D |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 1 | 1 | 1.96 | 0.88 | N/D |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 2 | 1 | 1.90 | 0.85 | N/D |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 3 | 1 | 1.90 | 0.85 | N/D |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 4 | 1 | 1.90 | 0.85 | 0.96 |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 5 | 1 | 0.85 | N/D | N/D |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 6 | 1 | 0.85 | N/D | 0.96 |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 7 | 1 | 1.70 | N/D | N/D |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 8 | 1 | 0.85 | N/D | 0.96 |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 9 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 10 | 1 | 1.70 | N/D | N/D |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 11 | 1 | 1.90 | 0.85 | N/D |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 12 | 1 | 3.80 | 0.85 | N/D |
1947 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 13 | 1 | 2.85 | 0.85 | 0.95 |
1948
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 14/21 | 8 | N/D | N/D | N/D |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 15 | 1 | N/D | N/D | 0.96 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 16 | 1 | N/D | N/D | 0.96 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 17 | 1 | N/D | N/D | 0.96 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 18 | 1 | N/D | N/D | 0.96 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 19 | 1 | N/D | N/D | 0.96 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 20 | 1 | N/D | N/D | 0.96 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 21 | 1 | 2.94 | N/D | 0.95 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 22/27 | 6 | N/D | 14.40 | N/D |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 22 | 1 | N/D | N/D | 1.92 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 24 | 1 | N/D | N/D | 1.92 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 25 | 1 | 12.35 | 6.65 | N/D |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 26 | 1 | N/D | 2.91 | 3.80 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 27 | 1 | N/D | 2.94 | 3.84 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 28/37 | 10 | 128.25 | 80.75 | 163.20 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 28 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 29 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 32 | 1 | N/D | N/D | 2.88 |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 33 | 1 | N/D | 4.90 | N/D |
1948 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 34 | 1 | N/D | 4.90 | 0.96 |
1949
1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 38/41 | 4 | N/D | 47.04 | N/D |
1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 42/43 | 2 | N/D | 8.55 | N/D |
1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 44/45 | 2 | N/D | 8.64 | N/D |
1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 46/48 | 3 | N/D | 19.40 | N/D |
1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 48 | 1 | N/D | 7.84 | N/D |
1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 49/50 | 2 | N/D | 10.78 | N/D |
1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 51/52 | 2 | N/D | 9.60 | 14.40 |
1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 52 | 1 | N/D | 4.90 | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok