Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cameroun
Poste
1896
1896 | Cameroun - Poste - n° 1/6 | 6 | N/D | N/D | N/D |
1896 | Cameroun - Poste - n° 2 | 1 | N/D | 7.84 | N/D |
1896 | Cameroun - Poste - n° 4 | 1 | N/D | 6.86 | N/D |
1896 | Cameroun - Poste - n° 6 | 1 | N/D | 23.52 | N/D |
1900
1900 | Cameroun - Poste - n° 7/19 | 13 | N/D | N/D | N/D |
1900 | Cameroun - Poste - n° 9 | 1 | N/D | 58.80 | N/D |
1905
1905 | Cameroun - Poste - n° 20/24 | 6 | N/D | N/D | N/D |
1915
1915 | Cameroun - Poste - n° 25/37 | 13 | N/D | N/D | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 26a | 1 | N/D | 18.62 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 27a | 1 | N/D | 22.31 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 37 | 1 | N/D | 232.65 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 38/52 sauf 42A | 15 | N/D | N/D | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 38 | 1 | N/D | 76.44 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 39 | 1 | N/D | 122.50 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 40 | 1 | N/D | 137.20 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 41 | 1 | N/D | N/D | 19.20 |
1915 | Cameroun - Poste - n° 42 | 1 | N/D | 23.52 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 43 | 1 | N/D | 156.80 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 44 | 1 | N/D | 45.08 | 36.48 |
1915 | Cameroun - Poste - n° 45 | 1 | N/D | 122.50 | 122.50 |
1915 | Cameroun - Poste - n° 46 | 1 | N/D | 54.88 | 31.35 |
1915 | Cameroun - Poste - n° 47 | 1 | N/D | 137.20 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 48 | 1 | N/D | 122.50 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 49 | 1 | N/D | 122.50 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 50 | 1 | N/D | 156.80 | N/D |
1915 | Cameroun - Poste - n° 51 | 1 | N/D | 137.20 | 117.60 |
1915 | Cameroun - Poste - n° 52 | 1 | N/D | 161.70 | 151.90 |
1916
1916 | Cameroun - Poste - n° 53/66 | 14 | N/D | N/D | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 53 | 1 | N/D | 78.40 | 74.88 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 54 | 1 | N/D | N/D | 74.88 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 56 | 1 | N/D | 23.28 | 23.04 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 57a | 1 | N/D | 156.80 | 134.40 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 60 | 1 | N/D | N/D | 57.60 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 61 | 1 | N/D | N/D | 58.56 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 62 | 1 | N/D | 66.64 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 58a | 1 | N/D | 117.60 | 61.44 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 59a | 1 | N/D | 78.40 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 61a | 1 | N/D | 54.72 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 63a | 1 | N/D | 71.54 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 64a | 1 | N/D | 66.64 | 60.48 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 65a | 1 | N/D | 96.04 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 66a | 1 | N/D | 98.00 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 67/83 | 17 | N/D | 34.30 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 67 | 1 | 1.94 | 0.97 | 0.96 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 68 | 1 | 1.92 | 0.96 | 0.96 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 69 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.96 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 70 | 1 | 1.96 | 0.98 | 0.96 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 71 | 1 | N/D | 2.94 | 0.95 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 73 | 1 | N/D | 0.98 | 0.96 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 74 | 1 | 3.84 | 1.92 | 0.96 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 75 | 1 | 3.88 | 1.94 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 76 | 1 | 3.80 | 1.90 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 77 | 1 | N/D | 2.85 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 78 | 1 | 5.70 | 2.85 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 79 | 1 | 5.70 | 2.85 | 1.92 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 80 | 1 | 5.76 | 2.88 | 1.92 |
1916 | Cameroun - Poste - n° 81 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 82 | 1 | 12.74 | 6.86 | N/D |
1916 | Cameroun - Poste - n° 75d | 1 | N/D | 6.86 | N/D |
1921
1921 | Cameroun - Poste - n° 84/100 | 17 | 47.50 | 23.75 | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 84 | 1 | 0.90 | 0.80 | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 85 | 1 | 0.90 | 0.80 | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 86 | 1 | 0.90 | 0.80 | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 87 | 1 | 0.90 | 0.80 | 0.96 |
1921 | Cameroun - Poste - n° 88 | 1 | 1.80 | N/D | 0.96 |
1921 | Cameroun - Poste - n° 89 | 1 | 0.90 | N/D | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 90 | 1 | 3.80 | N/D | 0.96 |
1921 | Cameroun - Poste - n° 91 | 1 | 3.80 | N/D | 1.92 |
1921 | Cameroun - Poste - n° 92 | 1 | 1.80 | 1.60 | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 93 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 94 | 1 | 3.80 | 1.90 | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 95 | 1 | 3.60 | 1.80 | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 96 | 1 | 1.80 | 1.60 | 0.96 |
1921 | Cameroun - Poste - n° 97 | 1 | 3.80 | 1.90 | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 98 | 1 | 7.60 | 3.80 | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 99 | 1 | 13.30 | N/D | N/D |
1921 | Cameroun - Poste - n° 100 | 1 | 19.00 | N/D | N/D |
1924
1924 | Cameroun - Poste - n° 101/05 | 5 | 11.40 | 6.65 | N/D |
1924 | Cameroun - Poste - n° 101 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
1924 | Cameroun - Poste - n° 102 | 1 | N/D | 2.94 | N/D |
1924 | Cameroun - Poste - n° 103 | 1 | 3.92 | 1.96 | N/D |
1924 | Cameroun - Poste - n° 104 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1924 | Cameroun - Poste - n° 105 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
1925
1925 | Cameroun - Poste - n° 106/32 | 27 | N/D | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Poste - n° 106 | 1 | 1.80 | 0.90 | N/D |
1925 | Cameroun - Poste - n° 106a | 1 | 26.46 | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Poste - n° 107 | 1 | 1.80 | 0.80 | 0.95 |
1925 | Cameroun - Poste - n° 108 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1925 | Cameroun - Poste - n° 109 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.96 |
1925 | Cameroun - Poste - n° 110 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.96 |
1925 | Cameroun - Poste - n° 111 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1925 | Cameroun - Poste - n° 112 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Poste - n° 113 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.96 |
1925 | Cameroun - Poste - n° 114 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.95 |
1925 | Cameroun - Poste - n° 115 | 1 | 1.90 | N/D | 0.96 |
1925 | Cameroun - Poste - n° 116 | 1 | 2.85 | 1.90 | 0.96 |
1925 | Cameroun - Poste - n° 117 | 1 | 2.85 | 1.90 | 1.92 |
1925 | Cameroun - Poste - n° 118 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1925 | Cameroun - Poste - n° 119 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.95 |
1925 | Cameroun - Poste - n° 120 | 1 | 1.80 | 0.80 | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok