Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cameroun
Taxe
1925
1925 | Cameroun - Taxe - n° 1/13 | 13 | 28.50 | N/D | 22.08 |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 1 | 1 | 0.90 | 0.80 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 2 | 1 | 1.80 | 0.90 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 3 | 1 | 1.96 | 0.98 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 4 | 1 | 1.80 | 0.90 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 5 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 6 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 7 | 1 | 2.94 | 1.96 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 8 | 1 | 2.94 | 1.96 | 1.92 |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 9 | 1 | 4.75 | 2.85 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 10 | 1 | 4.75 | 2.85 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 11 | 1 | 4.75 | N/D | 3.80 |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 12 | 1 | N/D | 4.80 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 13 | 1 | N/D | 7.84 | N/D |
1939
1939 | Cameroun - Taxe - n° 14/23 | 10 | 9.50 | 6.65 | 8.64 |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 14 | 1 | 0.90 | N/D | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 15 | 1 | 1.80 | 0.90 | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 16 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 17 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 18 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 19 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 20 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 21 | 1 | N/D | 1.96 | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 22 | 1 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 23 | 1 | 3.80 | 2.85 | 2.85 |
1944
1944 | Cameroun - Taxe - n° 24 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1947
1947 | Cameroun - Taxe - n° 25/34 | 10 | 9.60 | 6.72 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 25 | 1 | 0.90 | 0.80 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 26 | 1 | 0.90 | 0.80 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 27 | 1 | 0.90 | 0.80 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 28 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.96 |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 29 | 1 | N/D | 0.98 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 30 | 1 | 1.96 | 0.98 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 31 | 1 | 1.96 | 0.98 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 32 | 1 | 1.92 | 0.96 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 33 | 1 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 34 | 1 | 3.80 | 2.85 | N/D |
1963
1963 | Cameroun - Taxe - n° 35/50 | 16 | 7.60 | N/D | 7.60 |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 35/36 | 2 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 37/38 | 2 | N/D | N/D | 0.95 |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 39/40 | 2 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 43/44 | 2 | 0.95 | N/D | N/D |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 45/46 | 2 | 0.95 | N/D | N/D |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 47/48 | 2 | N/D | N/D | 2.85 |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 49/50 | 2 | 3.80 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok