Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
France
Préoblitérés
1893
1893 | France - Préoblitérés - n° 15 | 1 | N/D | N/D | 318.50 |
1893 | France - Préoblitérés - n° 16 | 1 | N/D | N/D | 539.55 |
1920
1920 | France - Préoblitérés - n° 24 | 1 | 328.30 | N/D | 80.75 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 25 | 1 | 247.35 | N/D | 58.90 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 26 | 1 | N/D | 190.00 | 38.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 27 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | France - Préoblitérés - n° 28 | 1 | N/D | 336.60 | 85.50 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 29 | 1 | N/D | 257.40 | 38.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 30 | 1 | N/D | 82.65 | 7.60 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 31 | 1 | N/D | 594.00 | 161.50 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 32 | 1 | N/D | 336.60 | 86.45 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 33 | 1 | N/D | N/D | 38.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 34 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | France - Préoblitérés - n° 35 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | France - Préoblitérés - n° 36 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | France - Préoblitérés - n° 37 | 1 | N/D | N/D | 223.25 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 38 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1922
1922 | France - Préoblitérés - n° 39 | 1 | 14.25 | N/D | 1.90 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 40 | 1 | 2.85 | 1.90 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 41 | 1 | 5.70 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 42 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 43 | 1 | 1.90 | 1.70 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 44 | 1 | 47.50 | 23.75 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 45 | 1 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 46 | 1 | 9.50 | 3.80 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 47 | 1 | 133.00 | 66.50 | 33.25 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 48 | 1 | 9.50 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 49 | 1 | 26.60 | 6.65 | 3.80 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 50 | 1 | 43.70 | 20.90 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 51 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 52 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 53 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 54 | 1 | 76.00 | 39.90 | 5.70 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 55 | 1 | 11.40 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 56 | 1 | 15.20 | 4.75 | 1.90 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 57 | 1 | 2.85 | 1.90 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 58 | 1 | 152.00 | 76.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 59 | 1 | 38.00 | 19.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 60 | 1 | 207.90 | 118.75 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 61 | 1 | 1.90 | 1.70 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 62 | 1 | 77.90 | 48.45 | 6.65 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 63 | 1 | 7.60 | 3.80 | 2.85 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 64 | 1 | 20.90 | 10.45 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 65 | 1 | 31.35 | 16.15 | 3.80 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 66 | 1 | 34.20 | 15.20 | 3.80 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 67 | 1 | 25.65 | 10.45 | 2.85 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 68 | 1 | 133.00 | 71.25 | 14.25 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 69 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 70 | 1 | 7.60 | 3.80 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 71 | 1 | 25.65 | N/D | 1.90 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 72 | 1 | 5.70 | 3.80 | 1.90 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 73 | 1 | 61.75 | 25.65 | 2.85 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 74 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 75 | 1 | 71.25 | 38.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 76 | 1 | 9.50 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 77 | 1 | 12.35 | N/D | 3.80 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 78 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 79 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 80 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 82 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 83 | 1 | 22.80 | N/D | 12.35 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 84 | 1 | 1.90 | N/D | 1.90 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 85 | 1 | 1.90 | 1.70 | 1.90 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 86 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 87/93 | 8 | 4.75 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 87 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 88 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 89 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 90 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 91A | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 92 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 93 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 94/104 | 12 | 8.55 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 94 | 1 | 0.95 | 0.85 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 95 | 1 | 1.90 | 1.70 | 1.90 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 96 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 97 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 98 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 99 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 100 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 101 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 102 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 103 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 103A | 1 | 5.70 | N/D | 1.90 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 104 | 1 | 0.95 | 0.85 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 105 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1953
1953 | France - Préoblitérés - n° 106/18 | 13 | 54.15 | 30.40 | 23.75 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 106 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 107 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 108 | 1 | 5.70 | N/D | 1.90 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 109 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 110 | 1 | 1.90 | 1.70 | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 111 | 1 | 3.80 | 2.85 | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 112 | 1 | 2.85 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 113 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 114 | 1 | 9.50 | N/D | 3.80 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 115 | 1 | N/D | N/D | 2.85 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 116 | 1 | 4.75 | 2.85 | 2.85 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 117 | 1 | 17.10 | N/D | 6.65 |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok