Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Haut-Sénégal et Niger
Poste
1906
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 1/17 | 17 | N/D | 218.50 | 202.95 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 1 | 1 | 3.80 | 1.90 | 1.90 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 2 | 1 | 3.80 | 1.90 | 1.90 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 3 | 1 | 5.70 | 2.85 | 1.90 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 4 | 1 | 13.72 | 6.86 | 2.88 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 5 | 1 | 13.72 | N/D | 3.80 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 6 | 1 | 9.80 | 4.90 | N/D |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 7 | 1 | 11.64 | 5.82 | N/D |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 8 | 1 | 27.55 | 15.20 | 3.80 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 9 | 1 | 14.70 | 7.84 | N/D |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 10 | 1 | 11.40 | 5.70 | N/D |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 11 | 1 | 18.62 | 9.80 | N/D |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 12 | 1 | 21.12 | 11.52 | 8.64 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 13 | 1 | N/D | 11.76 | 8.55 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 14 | 1 | N/D | 10.45 | 10.45 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 15 | 1 | N/D | 22.54 | N/D |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 16 | 1 | N/D | 41.16 | 41.28 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 16a SG | 1 | N/D | 96.04 | 0.00 |
1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 17 | 1 | N/D | 83.30 | N/D |
1914
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 18/34 | 17 | N/D | N/D | N/D |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 18 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 19 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.96 |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 20 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.96 |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 21 | 1 | 3.80 | 1.90 | N/D |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 22 | 1 | 5.70 | 2.85 | 2.88 |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 23 | 1 | N/D | N/D | 1.92 |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 24 | 1 | N/D | 2.91 | N/D |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 25 | 1 | 3.84 | 1.92 | 1.92 |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 27 | 1 | 5.70 | 2.85 | N/D |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 28 | 1 | 5.40 | N/D | N/D |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 29 | 1 | 5.82 | 2.91 | N/D |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 30 | 1 | N/D | 2.94 | N/D |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 31 | 1 | 5.70 | 2.85 | N/D |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 32 | 1 | N/D | 2.94 | N/D |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 33 | 1 | N/D | 2.94 | N/D |
1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 34 | 1 | N/D | 11.76 | N/D |
1915
1915 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 35 | 1 | N/D | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok