Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Madagascar
Taxe
1896
1896 | Madagascar - Taxe - n° 1/7 | 7 | N/D | 132.30 | N/D |
1896 | Madagascar - Taxe - n° 2 | 1 | N/D | 9.70 | N/D |
1896 | Madagascar - Taxe - n° 3 | 1 | 19.00 | 8.55 | N/D |
1896 | Madagascar - Taxe - n° 5 | 1 | N/D | 65.66 | N/D |
1896 | Madagascar - Taxe - n° 6 | 1 | N/D | 13.44 | 10.56 |
1896 | Madagascar - Taxe - n° 7 | 1 | N/D | 73.50 | N/D |
1908
1908 | Madagascar - Taxe - n° 8/16 | 9 | 9.50 | N/D | N/D |
1908 | Madagascar - Taxe - n° 8 | 1 | 0.90 | N/D | N/D |
1908 | Madagascar - Taxe - n° 9 | 1 | 0.90 | N/D | N/D |
1908 | Madagascar - Taxe - n° 10 | 1 | 1.80 | 0.90 | 0.96 |
1908 | Madagascar - Taxe - n° 11 | 1 | 0.90 | 0.80 | 0.95 |
1908 | Madagascar - Taxe - n° 12 | 1 | 1.80 | 0.90 | 0.95 |
1908 | Madagascar - Taxe - n° 13 | 1 | 1.80 | 0.90 | N/D |
1908 | Madagascar - Taxe - n° 14 | 1 | 1.80 | N/D | 0.95 |
1908 | Madagascar - Taxe - n° 15 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
1908 | Madagascar - Taxe - n° 16 | 1 | 3.80 | 1.90 | N/D |
1924
1924 | Madagascar - Taxe - n° 17/19 | 3 | 6.65 | N/D | N/D |
1924 | Madagascar - Taxe - n° 17 | 1 | 5.88 | N/D | N/D |
1924 | Madagascar - Taxe - n° 18 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1924 | Madagascar - Taxe - n° 19 | 1 | 3.80 | 1.90 | 1.92 |
1942
1942 | Madagascar - Taxe - n° 20/30 | 11 | 22.80 | 16.15 | N/D |
1942 | Madagascar - Taxe - n° 20 | 1 | 2.94 | N/D | N/D |
1942 | Madagascar - Taxe - n° 21 | 1 | 2.94 | N/D | N/D |
1942 | Madagascar - Taxe - n° 22 | 1 | 2.94 | N/D | N/D |
1942 | Madagascar - Taxe - n° 23 | 1 | 2.94 | N/D | 1.92 |
1942 | Madagascar - Taxe - n° 24 | 1 | 4.90 | N/D | N/D |
1942 | Madagascar - Taxe - n° 25 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1942 | Madagascar - Taxe - n° 27 | 1 | N/D | N/D | 1.92 |
1947
1947 | Madagascar - Taxe - n° 31/40 | 10 | 8.55 | 5.70 | N/D |
1947 | Madagascar - Taxe - n° 31 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1947 | Madagascar - Taxe - n° 32 | 1 | 0.90 | N/D | N/D |
1947 | Madagascar - Taxe - n° 33 | 1 | 0.90 | 0.80 | N/D |
1947 | Madagascar - Taxe - n° 34 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1947 | Madagascar - Taxe - n° 35 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1947 | Madagascar - Taxe - n° 36 | 1 | 1.80 | N/D | N/D |
1947 | Madagascar - Taxe - n° 37 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1947 | Madagascar - Taxe - n° 38 | 1 | 1.96 | N/D | N/D |
1947 | Madagascar - Taxe - n° 39 | 1 | 0.90 | N/D | N/D |
1947 | Madagascar - Taxe - n° 40 | 1 | 4.90 | 2.94 | N/D |
1962
1962 | Madagascar - Taxe - n° 41/50 | 10 | 4.75 | 3.80 | N/D |
1962 | Madagascar - Taxe - n° 41 | 1 | 0.95 | 0.85 | N/D |
1962 | Madagascar - Taxe - n° 42 | 1 | 0.95 | 0.85 | N/D |
1962 | Madagascar - Taxe - n° 43 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1962 | Madagascar - Taxe - n° 44 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1962 | Madagascar - Taxe - n° 45 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1962 | Madagascar - Taxe - n° 46 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1962 | Madagascar - Taxe - n° 47 | 1 | N/D | 0.85 | 0.95 |
1962 | Madagascar - Taxe - n° 48 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1962 | Madagascar - Taxe - n° 50 | 1 | 1.90 | 1.70 | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok