Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cote des Somalis
Poste
1894
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 1 | 1 | N/D | 112.70 | 102.90 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 1a | 1 | N/D | N/D | 445.50 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 1g | 1 | N/D | 973.75 | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 2 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 3 | 1 | N/D | 308.70 | 151.90 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 4 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 5 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 6 | 1 | 7.76 | 3.88 | 2.85 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 6a | 1 | N/D | 13.72 | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 7 | 1 | 7.60 | 3.80 | 2.85 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 7a | 1 | N/D | N/D | 13.44 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 8 | 1 | N/D | 17.64 | 7.60 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 8a | 1 | N/D | 34.30 | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 9 | 1 | 24.70 | 12.35 | 6.65 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 10 | 1 | N/D | 17.64 | 7.60 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 11 | 1 | N/D | 16.15 | 7.60 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 12 | 1 | 49.92 | 24.96 | 9.50 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 13 | 1 | N/D | 15.20 | 9.50 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 14 | 1 | N/D | 49.40 | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 15 | 1 | N/D | 25.48 | 15.20 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 16 | 1 | N/D | 41.16 | 31.35 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 17 | 1 | N/D | 19.95 | 15.20 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 18 | 1 | N/D | 82.45 | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 19 | 1 | 333.20 | N/D | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 20 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 21 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 20a spécimen | 1 | N/D | 435.60 | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 21a spécimen | 1 | N/D | 435.60 | N/D |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 10c droite | 1 | N/D | N/D | 20.16 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 10c gauche | 1 | N/D | N/D | 20.16 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 13c gauche | 1 | N/D | N/D | 55.68 |
1894 | Cote des Somalis - Poste - n° 15c gauche | 1 | N/D | N/D | 230.40 |
1899
1899 | Cote des Somalis - Poste - n° 22 | 1 | N/D | N/D | 26.60 |
1902
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 23 | 1 | N/D | 63.70 | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 23a | 1 | N/D | 86.40 | 38.00 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 24 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 25 | 1 | N/D | N/D | 237.60 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 26 | 1 | N/D | 445.90 | 361.35 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 27 | 1 | N/D | 10.45 | 7.60 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 28 | 1 | N/D | 8.55 | 4.75 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 29 | 1 | N/D | 25.22 | 23.04 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 30 | 1 | N/D | 14.25 | 9.60 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 31 | 1 | N/D | 15.68 | 11.52 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 31a | 1 | N/D | N/D | 222.75 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 31A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 32 | 1 | 116.40 | 58.20 | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 33 | 1 | N/D | 30.72 | 26.60 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 32c | 1 | N/D | 117.60 | 88.32 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 34 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 35 | 1 | N/D | N/D | 45.60 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 36 | 1 | N/D | 66.50 | 51.30 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 36a | 1 | 352.80 | N/D | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 37/52 | 16 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 37 | 1 | 3.80 | 1.90 | 1.92 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 38 | 1 | 3.80 | 1.90 | 1.92 |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 39 | 1 | 5.88 | 2.94 | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 40 | 1 | 5.70 | 2.85 | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 41 | 1 | N/D | 6.86 | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 42 | 1 | 13.30 | N/D | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 46 | 1 | 11.40 | 5.70 | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 47 | 1 | 26.60 | N/D | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 48a | 0 | N/D | 63.65 | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 50a | 0 | N/D | 63.65 | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 39a | 1 | N/D | 23.52 | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 43a | 1 | 64.68 | N/D | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 44a | 1 | 93.10 | N/D | N/D |
1902 | Cote des Somalis - Poste - n° 46b | 1 | 83.60 | 41.80 | N/D |
1903
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 53/66 | 14 | N/D | N/D | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 53 | 1 | 3.80 | 1.90 | 1.92 |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 54 | 1 | 3.80 | 1.90 | 1.92 |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 55 | 1 | N/D | 1.94 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 56 | 1 | N/D | 4.90 | 2.88 |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 57 | 1 | N/D | N/D | 3.80 |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 58 | 1 | N/D | 16.66 | 8.64 |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 60 | 1 | N/D | 12.74 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 61 | 1 | 19.00 | 9.50 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 63 | 1 | N/D | 11.40 | 10.56 |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 64 | 1 | N/D | 19.60 | 16.32 |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 65 | 1 | 19.00 | 9.50 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 66 | 1 | 39.90 | 19.95 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 66a | 1 | 47.50 | 23.75 | 23.04 |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 65b | 1 | N/D | 48.02 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 43a | 1 | N/D | 35.28 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 45b | 1 | 82.32 | 41.16 | 40.32 |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 47a | 1 | 99.75 | 51.30 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 48a | 1 | N/D | 52.92 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 52a | 1 | 85.50 | 42.75 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 62a | 1 | 133.00 | 68.40 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 64a | 1 | N/D | 64.68 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 65b | 1 | N/D | 56.84 | N/D |
1903 | Cote des Somalis - Poste - n° 66d | 1 | N/D | 52.92 | N/D |
1909
1909 | Cote des Somalis - Poste - n° 67/82 | 16 | N/D | 137.20 | N/D |
1909 | Cote des Somalis - Poste - n° 67 | 1 | 0.90 | N/D | 0.96 |
1909 | Cote des Somalis - Poste - n° 68 | 1 | 0.90 | N/D | 0.96 |
1909 | Cote des Somalis - Poste - n° 69 | 1 | 1.80 | N/D | 1.92 |
1909 | Cote des Somalis - Poste - n° 70 | 1 | 1.90 | N/D | 1.92 |
1909 | Cote des Somalis - Poste - n° 71 | 1 | 10.56 | 5.76 | 2.88 |
1909 | Cote des Somalis - Poste - n° 72 | 1 | 14.25 | 7.60 | N/D |
1909 | Cote des Somalis - Poste - n° 73 | 1 | N/D | 5.82 | N/D |
1909 | Cote des Somalis - Poste - n° 74 | 1 | N/D | 7.76 | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok