Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Océanie
Poste
1892
1892 | Océanie - Poste - n° 1/13 | 13 | N/D | 235.20 | 168.00 |
1892 | Océanie - Poste - n° 1 | 1 | 3.80 | N/D | 1.90 |
1892 | Océanie - Poste - n° 2 | 1 | N/D | 2.94 | 2.88 |
1892 | Océanie - Poste - n° 3 | 1 | 7.84 | 3.92 | N/D |
1892 | Océanie - Poste - n° 4 | 1 | 21.12 | 10.56 | 7.68 |
1892 | Océanie - Poste - n° 5 | 1 | N/D | N/D | 9.60 |
1892 | Océanie - Poste - n° 6 | 1 | 54.88 | 27.44 | 9.60 |
1892 | Océanie - Poste - n° 7 | 1 | N/D | 15.52 | 12.48 |
1892 | Océanie - Poste - n° 8 | 1 | N/D | 42.14 | N/D |
1892 | Océanie - Poste - n° 9 | 1 | N/D | 10.78 | 10.56 |
1892 | Océanie - Poste - n° 10 | 1 | N/D | 86.24 | N/D |
1892 | Océanie - Poste - n° 11 | 1 | 15.20 | 7.60 | 7.68 |
1892 | Océanie - Poste - n° 12 | 1 | 17.64 | 8.82 | 8.64 |
1892 | Océanie - Poste - n° 13 | 1 | N/D | 10.78 | N/D |
1900
1900 | Océanie - Poste - n° 14/20 | 7 | N/D | 184.30 | N/D |
1900 | Océanie - Poste - n° 14 | 1 | N/D | 4.90 | 2.88 |
1900 | Océanie - Poste - n° 15 | 1 | N/D | 4.85 | 2.85 |
1900 | Océanie - Poste - n° 16 | 1 | N/D | 7.76 | 6.72 |
1900 | Océanie - Poste - n° 17 | 1 | N/D | 26.88 | 10.45 |
1900 | Océanie - Poste - n° 18 | 1 | N/D | 9.70 | 9.60 |
1900 | Océanie - Poste - n° 19 | 1 | N/D | 5.70 | 5.76 |
1913
1913 | Océanie - Poste - n° 21/37 | 17 | 56.05 | 31.35 | 28.80 |
1913 | Océanie - Poste - n° 21 | 1 | 1.90 | N/D | 0.96 |
1913 | Océanie - Poste - n° 22 | 1 | 1.90 | N/D | 0.96 |
1913 | Océanie - Poste - n° 23 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1913 | Océanie - Poste - n° 24 | 1 | 5.70 | N/D | 0.96 |
1913 | Océanie - Poste - n° 25 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1913 | Océanie - Poste - n° 26 | 1 | 1.90 | N/D | 0.96 |
1913 | Océanie - Poste - n° 27 | 1 | 1.90 | N/D | 0.96 |
1913 | Océanie - Poste - n° 28 | 1 | 3.80 | N/D | 1.92 |
1913 | Océanie - Poste - n° 29 | 1 | N/D | 4.75 | N/D |
1913 | Océanie - Poste - n° 30 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1913 | Océanie - Poste - n° 31 | 1 | 3.80 | N/D | 0.96 |
1913 | Océanie - Poste - n° 32 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1913 | Océanie - Poste - n° 33 | 1 | 19.95 | N/D | 10.45 |
1913 | Océanie - Poste - n° 34 | 1 | 5.70 | N/D | 2.88 |
1913 | Océanie - Poste - n° 35 | 1 | 10.45 | N/D | 3.84 |
1913 | Océanie - Poste - n° 37 | 1 | 16.15 | N/D | N/D |
1915
1915 | Océanie - Poste - n° 38 | 1 | 10.45 | 5.70 | 5.70 |
1915 | Océanie - Poste - n° 39 | 1 | N/D | 20.90 | 20.90 |
1915 | Océanie - Poste - n° 40 | 1 | N/D | 9.50 | 9.50 |
1915 | Océanie - Poste - n° 41 | 1 | 10.45 | 5.70 | 5.70 |
1915 | Océanie - Poste - n° 42 | 1 | 10.45 | N/D | 5.70 |
1916
1916 | Océanie - Poste - n° 43 | 1 | 5.70 | 2.55 | 2.85 |
1921
1921 | Océanie - Poste - n° 44/46 | 3 | 50.35 | N/D | 34.56 |
1921 | Océanie - Poste - n° 45 | 1 | 32.30 | N/D | N/D |
1921 | Océanie - Poste - n° 46 | 1 | 7.60 | N/D | 5.76 |
1922
1922 | Océanie - Poste - n° 47/60 | 14 | N/D | N/D | N/D |
1922 | Océanie - Poste - n° 47 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1922 | Océanie - Poste - n° 48 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1922 | Océanie - Poste - n° 49 | 1 | 3.80 | N/D | 1.92 |
1922 | Océanie - Poste - n° 50 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1922 | Océanie - Poste - n° 51 | 1 | N/D | N/D | 0.96 |
1922 | Océanie - Poste - n° 52 | 1 | 4.75 | 2.85 | N/D |
1922 | Océanie - Poste - n° 53 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1922 | Océanie - Poste - n° 54 | 1 | 3.80 | 1.90 | 1.92 |
1922 | Océanie - Poste - n° 55 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1922 | Océanie - Poste - n° 56 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1922 | Océanie - Poste - n° 57 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1922 | Océanie - Poste - n° 58 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1922 | Océanie - Poste - n° 59 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
1922 | Océanie - Poste - n° 60 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
1924
1924 | Océanie - Poste - n° 61/64 | 4 | 10.78 | N/D | 5.76 |
1924 | Océanie - Poste - n° 61 | 1 | 3.80 | 1.90 | N/D |
1924 | Océanie - Poste - n° 62 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1924 | Océanie - Poste - n° 63 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1924 | Océanie - Poste - n° 64 | 1 | 6.86 | 3.92 | 3.84 |
1924 | Océanie - Poste - n° 65 | 1 | N/D | 2.85 | N/D |
1926
1926 | Océanie - Poste - n° 66/68 | 3 | 41.80 | 30.40 | N/D |
1926 | Océanie - Poste - n° 66 | 1 | 4.75 | 2.85 | N/D |
1926 | Océanie - Poste - n° 67 | 1 | 8.82 | 5.88 | N/D |
1926 | Océanie - Poste - n° 68 | 1 | N/D | 29.40 | N/D |
1926 | Océanie - Poste - n° 68a | 1 | N/D | 82.32 | N/D |
1927
1927 | Océanie - Poste - n° 69/79 | 11 | 147.25 | 99.75 | N/D |
1927 | Océanie - Poste - n° 69 | 1 | 2.85 | 1.90 | 1.92 |
1927 | Océanie - Poste - n° 70 | 1 | 2.85 | 1.90 | 1.90 |
1927 | Océanie - Poste - n° 71 | 1 | 4.75 | N/D | 2.88 |
1927 | Océanie - Poste - n° 72 | 1 | 17.10 | 11.40 | 11.52 |
1927 | Océanie - Poste - n° 73 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1927 | Océanie - Poste - n° 74 | 1 | 5.70 | N/D | 3.84 |
1927 | Océanie - Poste - n° 75 | 1 | 28.50 | N/D | N/D |
1927 | Océanie - Poste - n° 76 | 1 | 11.40 | 7.60 | 5.76 |
1927 | Océanie - Poste - n° 77 | 1 | 21.34 | 14.55 | N/D |
1927 | Océanie - Poste - n° 78 | 1 | 52.92 | 35.28 | N/D |
1927 | Océanie - Poste - n° 79 | 1 | N/D | 44.10 | N/D |
1931
1931 | Océanie - Poste - n° 80/83 | 4 | N/D | 23.52 | 23.04 |
1931 | Océanie - Poste - n° 80 | 1 | 10.78 | 6.86 | N/D |
1931 | Océanie - Poste - n° 81 | 1 | 10.78 | N/D | 6.65 |
1931 | Océanie - Poste - n° 82 | 1 | 10.78 | 6.86 | N/D |
1931 | Océanie - Poste - n° 83 | 1 | N/D | 6.86 | N/D |
1939
1939 | Océanie - Poste - n° 84/120 | 37 | N/D | 50.44 | N/D |
1939 | Océanie - Poste - n° 84 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1939 | Océanie - Poste - n° 85 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1939 | Océanie - Poste - n° 86 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1939 | Océanie - Poste - n° 87 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1939 | Océanie - Poste - n° 88 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1939 | Océanie - Poste - n° 89 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1939 | Océanie - Poste - n° 90 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1939 | Océanie - Poste - n° 91 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
1939 | Océanie - Poste - n° 92 | 1 | 1.90 | 0.95 | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok