Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Syrie
Poste
1919
1919 | Syrie - Poste - n° 1 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 2 | 1 | N/D | 554.40 | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 3 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 4 | 1 | 98.00 | 49.00 | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 5 | 1 | N/D | 27.44 | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 6 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 7 | 1 | N/D | 19.60 | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 8 | 1 | 51.30 | 25.65 | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 8a | 1 | 176.40 | 89.18 | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 9 | 1 | 104.50 | 52.25 | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 10 | 1 | 156.75 | N/D | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 11/20 | 10 | N/D | 279.30 | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 11 | 1 | 7.84 | N/D | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 12 | 1 | 5.88 | N/D | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 13 | 1 | N/D | 4.90 | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 14 | 1 | 3.88 | N/D | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 15 | 1 | 5.82 | N/D | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 16 | 1 | 5.82 | N/D | 1.92 |
1919 | Syrie - Poste - n° 17 | 1 | 7.84 | N/D | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 18 | 1 | 8.64 | N/D | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 19 | 1 | N/D | 17.46 | N/D |
1919 | Syrie - Poste - n° 20 | 1 | N/D | 257.05 | N/D |
1920
1920 | Syrie - Poste - n° 21/30 | 10 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 21 | 1 | 13.72 | 6.86 | 6.72 |
1920 | Syrie - Poste - n° 22 | 1 | N/D | 6.86 | 6.72 |
1920 | Syrie - Poste - n° 25 | 1 | N/D | 1.96 | 1.92 |
1920 | Syrie - Poste - n° 26 | 1 | N/D | 1.96 | 1.92 |
1920 | Syrie - Poste - n° 27 | 1 | 5.88 | 2.94 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 28 | 1 | 5.88 | 2.94 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 29 | 1 | N/D | 57.00 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 30 | 1 | N/D | 185.25 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 31 | 1 | 7.84 | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 32 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 33 | 1 | 7.84 | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 34/44+45/47 | 14 | N/D | 303.80 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 34/44 | 11 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 34 | 1 | N/D | 2.94 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 35 | 1 | 3.80 | N/D | 1.90 |
1920 | Syrie - Poste - n° 36 | 1 | 3.92 | 1.96 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 36 sur.d | 1 | N/D | 19.00 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 37 | 1 | 3.80 | N/D | 1.90 |
1920 | Syrie - Poste - n° 38 | 1 | N/D | 2.91 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 39 | 1 | N/D | 2.94 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 40 | 1 | N/D | 5.88 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 41 | 1 | N/D | 6.86 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 42 | 1 | 42.75 | 23.75 | 24.00 |
1920 | Syrie - Poste - n° 43 | 1 | N/D | 227.95 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 44 | 1 | N/D | 64.68 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 45 | 1 | 3.88 | 1.94 | 1.92 |
1920 | Syrie - Poste - n° 45a | 1 | 1.90 | 0.85 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 46 | 1 | 0.95 | N/D | 0.96 |
1920 | Syrie - Poste - n° 47 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 48 Noire | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 49 Noire | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 50 Noire | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 51 Noire | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 51A Rouge | 1 | 20.37 | 11.64 | 11.52 |
1920 | Syrie - Poste - n° 52 Noire | 1 | 96.03 | 53.35 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 52A Rouge | 1 | N/D | 48.02 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 53 Noire | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 53A Rouge | 1 | N/D | 93.10 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 54 Noire | 1 | N/D | N/D | 168.00 |
1920 | Syrie - Poste - n° 54A Rouge | 1 | N/D | N/D | 207.90 |
1920 | Syrie - Poste - n° 55 Noire | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 56 Noire | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 57/67 | 11 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 57 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 58 | 1 | N/D | 1.96 | 1.90 |
1920 | Syrie - Poste - n° 59 | 1 | N/D | N/D | 1.92 |
1920 | Syrie - Poste - n° 60 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1920 | Syrie - Poste - n° 61 | 1 | N/D | 1.90 | 1.92 |
1920 | Syrie - Poste - n° 62 | 1 | N/D | 1.94 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 63 | 1 | N/D | N/D | 1.92 |
1920 | Syrie - Poste - n° 64 | 1 | N/D | 2.94 | 1.92 |
1920 | Syrie - Poste - n° 66 | 1 | N/D | 7.84 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 68/73 | 6 | N/D | 39.20 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 68 | 1 | 3.92 | 1.96 | 1.90 |
1920 | Syrie - Poste - n° 69 | 1 | 3.92 | 1.96 | 1.92 |
1920 | Syrie - Poste - n° 70 | 1 | 3.92 | 1.96 | 1.90 |
1920 | Syrie - Poste - n° 70 | 1 | 7.60 | 3.80 | N/D |
1920 | Syrie - Poste - n° 71 | 1 | N/D | N/D | 8.64 |
1920 | Syrie - Poste - n° 72 | 1 | N/D | 14.70 | 14.40 |
1920 | Syrie - Poste - n° 73 | 1 | 26.46 | 14.70 | 14.40 |
1921
1921 | Syrie - Poste - n° 74/82 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1921 | Syrie - Poste - n° 74 | 1 | N/D | 1.92 | N/D |
1921 | Syrie - Poste - n° 76 | 1 | N/D | N/D | 1.92 |
1921 | Syrie - Poste - n° 77 | 1 | 4.85 | 2.91 | 2.88 |
1921 | Syrie - Poste - n° 78 | 1 | N/D | 2.91 | 1.92 |
1921 | Syrie - Poste - n° 82 | 1 | N/D | 13.58 | N/D |
1922
1922 | Syrie - Poste - n° 83/87 | 5 | N/D | N/D | N/D |
1922 | Syrie - Poste - n° 83 | 1 | 3.92 | N/D | N/D |
1922 | Syrie - Poste - n° 84 | 1 | 3.80 | 1.90 | N/D |
1922 | Syrie - Poste - n° 85 | 1 | 3.80 | N/D | 0.96 |
1922 | Syrie - Poste - n° 86 | 1 | N/D | N/D | 1.92 |
1922 | Syrie - Poste - n° 87 | 1 | 3.80 | N/D | 1.90 |
1923
1923 | Syrie - Poste - n° 88/104 | 17 | N/D | N/D | N/D |
1923 | Syrie - Poste - n° 88 | 1 | 1.90 | 0.95 | 0.96 |
1923 | Syrie - Poste - n° 89 | 1 | 1.92 | N/D | 0.96 |
1923 | Syrie - Poste - n° 90 | 1 | 2.94 | N/D | N/D |
1923 | Syrie - Poste - n° 90b | 1 | 116.40 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok