Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Benin
Blocs
1976
1976 | Benin - Blocs - n° 23 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
1977
1977 | Benin - Blocs - n° 24 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
1977 | Benin - Blocs - n° 25 | 1 | 4.25 | N/D | N/D |
1978
1978 | Benin - Blocs - n° 26 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Blocs - n° 27 | 1 | 10.45 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Blocs - n° 28 | 1 | 10.45 | N/D | N/D |
1992
1992 | Benin - Blocs - n° 29 | 1 | 13.30 | N/D | N/D |
1995
1995 | Benin - Blocs - n° 29A | 1 | 1.60 | N/D | N/D |
1995 | Benin - Blocs - n° 29B | 1 | 1.60 | N/D | N/D |
1995 | Benin - Blocs - n° 29C | 1 | 1.60 | N/D | N/D |
1995 | Benin - Blocs - n° 29D | 1 | 1.60 | N/D | N/D |
1995 | Benin - Blocs - n° 29E | 1 | 1.60 | N/D | N/D |
1995 | Benin - Blocs - n° 29F | 1 | 1.60 | N/D | N/D |
1996
1996 | Benin - Blocs - n° 29G | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29H | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29J | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29K | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29L | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29M | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29N | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29P | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29Q | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1996 | Benin - Blocs - n° 29R | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1997
1997 | Benin - Blocs - n° 30 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 31 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 32 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 33 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 34 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 35 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 36 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 37 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 38 | 1 | 3.40 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 39 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 40 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 41 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1997 | Benin - Blocs - n° 42 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1998
1998 | Benin - Blocs - n° 43 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1998 | Benin - Blocs - n° 44 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1998 | Benin - Blocs - n° 45 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1998 | Benin - Blocs - n° 46 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1998 | Benin - Blocs - n° 47 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1998 | Benin - Blocs - n° 48 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1998 | Benin - Blocs - n° 49 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1998 | Benin - Blocs - n° 50 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1999
1999 | Benin - Blocs - n° 51 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1999 | Benin - Blocs - n° 52 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1999 | Benin - Blocs - n° 53 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1999 | Benin - Blocs - n° 54 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1999 | Benin - Blocs - n° 55 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1999 | Benin - Blocs - n° 56 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1999 | Benin - Blocs - n° 57 | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
1999 | Benin - Blocs - n° 58 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1999 | Benin - Blocs - n° 59 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1999 | Benin - Blocs - n° 60 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1999 | Benin - Blocs - n° M1227(55) | 1 | 71.25 | N/D | N/D |
2000
2000 | Benin - Blocs - n° 60A | 1 | 2.85 | N/D | 2.85 |
2000 | Benin - Blocs - n° 60B | 1 | 2.55 | N/D | N/D |
2000 | Benin - Blocs - n° 60C | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
2001
2001 | Benin - Blocs - n° M-XL(IV) | 1 | 7.60 | N/D | N/D |
2001 | Benin - Blocs - n° M-XLVII(V) | 1 | 7.60 | N/D | N/D |
2002
2002 | Benin - Blocs - n° 60D | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
2003
2003 | Benin - Blocs - n° 61 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
2003 | Benin - Blocs - n° 62 | 1 | 19.00 | N/D | N/D |
2003 | Benin - Blocs - n° 62A | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
2003 | Benin - Blocs - n° 62B | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
2005
2005 | Benin - Blocs - n° 63 | 1 | 7.60 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok