Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste aérienne
1959
1959 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 1/3 | 3 | 12.60 | 9.90 | N/D |
1959 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 2 | 1 | 14.25 | N/D | N/D |
1959 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 4/8 | 5 | 23.75 | N/D | N/D |
1959 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 5 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1959 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 8 | 1 | 16.15 | N/D | N/D |
1959 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 9/10 | 2 | 6.80 | N/D | N/D |
1960
1960 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 11/13 | 3 | 59.85 | 49.40 | N/D |
1960 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 12 | 1 | 14.25 | 11.40 | 6.65 |
1961
1961 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 14/15 | 2 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1961 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 14 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1962
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 16/18 | 3 | 3.80 | 2.85 | 1.90 |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 16 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 17 moustique renv. | 1 | 20.90 | N/D | N/D |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 18 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 18 moustique renv. | 1 | 20.90 | N/D | N/D |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 19/21 | 3 | 9.35 | 7.65 | 3.80 |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 19 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 20 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 21 | 1 | 7.60 | N/D | N/D |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 22/25 | 4 | 5.10 | N/D | N/D |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 24 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 25 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 22 orange | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 23 orange | 1 | 1.60 | 1.40 | N/D |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 26/28 | 3 | 13.60 | 11.05 | N/D |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 26 | 1 | 2.85 | N/D | 0.95 |
1962 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 28 | 1 | 8.55 | N/D | N/D |
1963
1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 29/31 | 3 | 11.05 | 8.50 | N/D |
1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 32/34 | 3 | 14.25 | 11.40 | 3.80 |
1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 32 | 1 | 2.85 | N/D | 0.95 |
1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 33 | 1 | 3.80 | 2.85 | N/D |
1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 35 | 1 | 0.90 | 0.80 | N/D |
1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 36/37 | 2 | 6.80 | N/D | N/D |
1964
1964 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 38/39 | 2 | 6.80 | 5.10 | N/D |
1964 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 39 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
1964 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 40 | 1 | 2.40 | 1.60 | N/D |
1964 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 41 | 1 | 2.40 | 1.60 | N/D |
1964 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 42/47 | 6 | 21.25 | N/D | N/D |
1964 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 43 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1964 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 45 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1964 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 47 | 1 | 7.60 | N/D | N/D |
1964 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 48 | 1 | 1.90 | 1.70 | 0.95 |
1964 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 49 | 1 | 4.25 | 3.40 | N/D |
1964 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 50 | 1 | 2.40 | 1.60 | N/D |
1965
1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 51 | 1 | 5.10 | 4.25 | 1.90 |
1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 51 ND | 1 | 8.55 | N/D | N/D |
1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 52/53 | 2 | 5.10 | N/D | N/D |
1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 53 | 1 | N/D | 3.80 | N/D |
1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 54/55 | 2 | 4.25 | 3.40 | N/D |
1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 54 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 56 | 1 | 1.60 | 1.40 | N/D |
1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 57/58 | 2 | 7.60 | 5.70 | N/D |
1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 57 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 59/60 | 2 | 3.80 | 2.85 | N/D |
1966
1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 61 | 1 | 1.70 | 1.50 | 0.95 |
1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 62 | 1 | 1.90 | 1.70 | N/D |
1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 63 | 1 | 1.90 | 1.70 | N/D |
1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 64 | 1 | 3.80 | 2.85 | N/D |
1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 65/66 | 2 | 6.80 | N/D | N/D |
1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 67/68 | 2 | 6.80 | 5.10 | N/D |
1967
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 69/70 | 2 | 7.60 | N/D | N/D |
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 70 | 1 | 5.70 | 4.75 | N/D |
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 71/72 | 2 | 3.80 | 2.85 | 1.90 |
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 71 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 73 | 1 | 1.90 | 1.70 | 0.95 |
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 74/77 | 4 | 4.25 | 3.40 | N/D |
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 74 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 75 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 76 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 77 | 1 | 2.85 | N/D | 0.95 |
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 78/80 | 3 | N/D | N/D | N/D |
1967 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 78 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1968
1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 81 | 1 | 3.40 | 2.55 | N/D |
1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 82/85 | 4 | 8.50 | N/D | N/D |
1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 86/87 | 2 | 5.70 | 4.75 | N/D |
1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 87 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 88/90 | 3 | 4.75 | 3.80 | N/D |
1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 89 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 90 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1969
1969 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 91/93 | 3 | 6.80 | N/D | N/D |
1969 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 93 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1969 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 94/96 | 3 | 4.75 | 3.80 | N/D |
1969 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 94a/96a | 1 | 5.70 | 4.75 | N/D |
1969 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 95a | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1969 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 96a | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1971
1971 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 97/99 | 3 | 9.50 | 7.60 | N/D |
1971 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 98 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1971 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 99 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
1972
1972 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 100/01 | 2 | 3.80 | N/D | 1.90 |
1972 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 101 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1972 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 102 | 1 | 1.60 | 1.40 | N/D |
1972 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 103/04 | 2 | 3.80 | 2.85 | N/D |
1972 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 103 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1972 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 105/06 | 2 | 5.70 | 4.75 | N/D |
1972 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 105 | 1 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1974
1974 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 107/09 | 3 | 14.25 | 11.40 | N/D |
1977
1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 110/12 | 3 | 8.50 | 6.80 | N/D |
1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 110 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 112 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 113/15 | 3 | 10.45 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok