Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Colonies générales
Poste
1859
1859 | Colonies générales - Poste - n° 1/6 | 6 | N/D | 196.00 | N/D |
1859 | Colonies générales - Poste - n° 2 | 1 | N/D | N/D | 16.32 |
1859 | Colonies générales - Poste - n° 3 | 1 | N/D | 27.44 | 8.55 |
1859 | Colonies générales - Poste - n° 4 | 1 | 53.20 | 26.60 | 10.45 |
1859 | Colonies générales - Poste - n° 5 | 1 | 41.80 | N/D | 11.40 |
1859 | Colonies générales - Poste - n° 6 | 1 | N/D | N/D | 46.08 |
1871
1871 | Colonies générales - Poste - n° 7 | 1 | N/D | N/D | 67.20 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 8 | 1 | N/D | 686.00 | 346.50 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 8 S.G. | 1 | N/D | 495.00 | N/D |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 8 2e choix | 1 | N/D | N/D | 52.80 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 9 | 1 | N/D | N/D | 49.92 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 10 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 11 | 1 | 588.00 | 294.00 | 100.80 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 12 | 1 | N/D | 412.25 | 96.00 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 13 | 1 | N/D | 201.60 | 11.52 |
1872
1872 | Colonies générales - Poste - n° 14 | 1 | 22.80 | N/D | 13.30 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 15 | 1 | 470.40 | 235.20 | N/D |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 16 | 1 | N/D | N/D | 279.30 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 17 | 1 | N/D | N/D | 8.55 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 18 | 1 | N/D | N/D | 10.56 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 19 | 1 | N/D | 421.40 | 79.68 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 20 | 1 | N/D | 99.75 | 18.05 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 21 | 1 | N/D | 415.80 | 110.40 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 22 | 1 | N/D | 267.30 | 10.56 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 23 | 1 | N/D | 137.20 | 11.40 |
1877
1877 | Colonies générales - Poste - n° 24 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 25 | 1 | N/D | 20.37 | 22.80 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 26 | 1 | N/D | N/D | 46.08 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 27 | 1 | N/D | N/D | 19.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 28 | 1 | N/D | 68.60 | 87.36 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 28a | 1 | N/D | 171.50 | N/D |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 29 | 1 | N/D | 49.00 | 54.15 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 30 | 1 | N/D | N/D | 12.48 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 31 | 1 | N/D | N/D | 5.70 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 31a | 1 | N/D | N/D | 9.50 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 32 | 1 | N/D | N/D | 19.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 33 | 1 | N/D | N/D | 57.60 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 34 | 1 | N/D | N/D | 7.60 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 35 | 1 | N/D | N/D | 98.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 36 | 1 | N/D | N/D | 7.60 |
1878
1878 | Colonies générales - Poste - n° 36A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 37 | 1 | N/D | N/D | 19.00 |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 38 | 1 | N/D | 19.20 | 26.88 |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 39 | 1 | N/D | N/D | 38.40 |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 40 | 1 | N/D | N/D | 20.16 |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 41 | 1 | N/D | 31.36 | 16.15 |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 42 | 1 | N/D | N/D | 15.20 |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 43 | 1 | N/D | 362.60 | N/D |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 44 | 1 | N/D | 470.40 | N/D |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 45 | 1 | N/D | 61.74 | 26.60 |
1881
1881 | Colonies générales - Poste - n° 46 | 1 | 11.40 | 5.70 | 4.80 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 47 | 1 | 11.40 | N/D | 4.75 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 48 | 1 | 11.40 | 5.70 | 5.76 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 49 | 1 | 11.40 | N/D | 2.85 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 50 | 1 | N/D | N/D | 4.75 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 51 | 1 | N/D | 14.70 | 2.88 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 52 | 1 | 89.24 | 44.62 | 15.20 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 53 | 1 | 32.30 | 16.15 | 5.76 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 54 | 1 | N/D | 23.52 | 2.85 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 55 | 1 | N/D | 36.10 | 21.12 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 56 | 1 | 64.60 | N/D | N/D |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 57 | 1 | N/D | 36.10 | 22.08 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 58 | 1 | 190.00 | 95.00 | 48.00 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 59 | 1 | 123.50 | 61.75 | 33.25 |
1943
1943 | Colonies générales - Poste - n° 60/64 | 5 | 8.55 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 61 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 62 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 63 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 64 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 65 | 1 | 34.20 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 66 | 1 | 5.70 | 3.80 | 5.76 |
Poste aérienne
1944
1944 | Colonies générales - Poste aérienne - n° 1 | 1 | 7.60 | 5.70 | 5.70 |
Taxe
1884
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 1 | 1 | 7.60 | 3.80 | 3.80 |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 2 | 1 | 7.60 | 3.80 | 3.84 |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 3 | 1 | N/D | 3.84 | 3.80 |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 4 | 1 | 9.50 | 4.75 | 3.84 |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 5 | 1 | 11.40 | 5.70 | 3.80 |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 6 | 1 | N/D | 8.82 | N/D |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 7 | 1 | N/D | 12.48 | 9.50 |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 8 | 1 | N/D | 14.70 | 9.50 |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 9 | 1 | N/D | 16.66 | 8.55 |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 10 | 1 | N/D | 19.60 | N/D |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 11 | 1 | N/D | 26.88 | 16.15 |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 12 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 13 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 14 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 15 | 1 | N/D | N/D | 31.68 |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 16 | 1 | 80.36 | N/D | 31.68 |
1884 | Colonies générales - Taxe - n° 17 | 1 | N/D | 70.56 | N/D |
1893
1893 | Colonies générales - Taxe - n° 18/26 | 9 | N/D | 51.94 | N/D |
1893 | Colonies générales - Taxe - n° 18 | 1 | 3.80 | N/D | 1.90 |
1893 | Colonies générales - Taxe - n° 19 | 1 | 3.80 | 1.90 | 1.90 |
1893 | Colonies générales - Taxe - n° 20 | 1 | 3.80 | N/D | 1.90 |
1893 | Colonies générales - Taxe - n° 21 | 1 | 3.84 | 1.92 | N/D |
1893 | Colonies générales - Taxe - n° 22 | 1 | 5.70 | 2.85 | 1.90 |
1893 | Colonies générales - Taxe - n° 23 | 1 | 5.76 | N/D | N/D |
1893 | Colonies générales - Taxe - n° 24 | 1 | N/D | 4.90 | N/D |
1893 | Colonies générales - Taxe - n° 26 | 1 | N/D | 8.55 | N/D |
1945
1945 | Colonies générales - Taxe - n° 27/38 | 12 | N/D | 32.34 | N/D |
1945 | Colonies générales - Taxe - n° 27 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok